Онлайн статистика коронавируса в мире на сегодня - 22 марта 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
306 395 (+31 688) | 92 335 (+4 125) | 13 031 (+1 644) |

Мировая статистика коронавируса обновляется каждый день и на сегодня, число зараженных составляет 306 395 человек. Увеличилось значение выздоровевших в день - 4 125, а также количество умерших за сутки - 1 644.
Больницы в Италии переполнены и многие граждане, с плохим самочувствием остаются на домашнем карантине. В Гонконге люди начали печатать фильтры для респираторов на 3D принтере. Данный вид масок отличается от марлевых и способен сохранять защиту около 4 дней. Основной материал для создания - разрезанные кусочки обычных масок.
В Украину прибыл рейс Парижа-Киев, на борту которого присутствовало 132 украинца. Администрация региона сообщила о дальнейшем нахождении прилетевших граждан на карантине для проверки каждого на коронавирус.
Последние новости по коронавирусу во всех странах мира:
- В связи с эпидемией ncov-2019 в мире, правительство Марокко ввело режим чрезвычайной ситуации. Улицы начали патрулировать военные, выходить из дома запрещено.
- С сегодняшнего дня в Киеве запрещены все виды общественных перевозок. Решение было принято в связи с борьбой распространения коронавируса;
- Произошло несколько резких скачков в статистике заражения по Таиланду (+89), Южной Корее (+147) и Малайзии (+153);
- Правительство Грузии закрывает все аэропорты и приостанавливает авиасообщение.
- В Италии за день умерло более 700 людей.
Статистика по коронавируса в мире на 21 марта 2020 г.
Страны | Зараженные | Выздоровевшие Умершие | |
---|---|---|---|
Китай | 81 345 | 72 354 | 3 265 |
Южная Корея | 8 897 | 1 540 | 102 |
Италия | 53 578 | 6 072 | 4 825 |
Иран | 20 610 | 7 635 | 1 556 |
Франция | 14 485 | 12 | 562 |
Германия | 22 364 | 180 | 68 |
Испания | 25 496 | 2 125 | 1 381 |
США | 26 574 | 176 | 336 |
Япония | 1 055 | 236 | 35 |
Швейцария | 6 652 | 131 | 80 |
Нидерланды | 3 640 | 2 | 137 |
Британия | 5 067 | 75 | 234 |
Швеция | 1 770 | 16 | 20 |
Бельгия | 2 815 | 263 | 67 |
Норвегия | 2 164 | 1 | 7 |
Кипр | 58 | 0 | 0 |
Панама | 69 | 0 | 1 |
Сингапур | 432 | 144 | 0 |
Австрия | 3 021 | 9 | 6 |
Малайзия | 1 183 | 114 | 2 |
Гонконг | 162 | 89 | 4 |
Бахрейн | 298 | 125 | 1 |
Австралия | 1 071 | 27 | 7 |
Греция | 530 | 19 | 13 |
Канада | 1 328 | 19 | 12 |
Исландия | 473 | 5 | 1 |
Кувейт | 123 | 11 | 0 |
Ирак | 154 | 41 | 11 |
ОАЭ | 118 | 26 | 0 |
Египет | 196 | 32 | 6 |
Таиланд | 411 | 4 | 1 |
Сан-Марино | 119 | 4 | 11 |
Тайвань | 77 | 22 | 1 |
Индия | 142 | 14 | 3 |
Португалия | 1 280 | 5 | 12 |
Израиль | 883 | 36 | 0 |
Дания | 1 420 | 1 | 9 |
Ливан | 109 | 4 | 3 |
Чехия | 995 | 4 | 0 |
Вьетнам | 66 | 16 | 0 |
Финляндия | 523 | 10 | 0 |
Бразилия | 1 021 | 2 | 18 |
Ирландия | 785 | 5 | 3 |
Алжир | 60 | 12 | 4 |
Филиппины | 187 | 5 | 12 |
Индонезия | 450 | 25 | 38 |
Катар | 481 | 27 | 0 |
Румыния | 308 | 31 | 0 |
Оман | 24 | 9 | 0 |
Польша | 536 | 13 | 5 |
Словения | 383 | 1 | 1 |
Россия | 317 | 19 | 1 |
Саудовская Аравия | 392 | 23 | 0 |
Эквадор | 532 | 3 | 7 |
Грузия | 38 | 1 | 0 |
Аргентина | 68 | 3 | 2 |
Хорватия | 65 | 3 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Чили | 537 | 8 | 1 |
Эстония | 225 | 1 | 0 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 50 | 7 | 1 |
Мексика | 82 | 4 | 0 |
Ямайка | 15 | 2 | 0 |
Гондурас | 9 | 0 | 0 |
Андорра | 39 | 1 | 0 |
Турция | 947 | 0 | 21 |
Перу | 117 | 1 | 0 |
Беларусь | 69 | 5 | 0 |
Азербайджан | 53 | 6 | 1 |
Латвия | 111 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 28 | 0 | 0 |
Люксембург | 670 | 0 | 5 |
Пакистан | 733 | 13 | 3 |
Словакия | 97 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 2 | 0 |
Казахстан | 53 | 3 | 0 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Афганистан | 24 | 1 | 0 |
Болгария | 67 | 2 | 2 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
ЮАР | 85 | 0 | 0 |
Бангладеш | 14 | 3 | 1 |
Колумбия | 65 | 1 | 0 |
Марокко | 44 | 1 | 1 |
Босния | 26 | 2 | 0 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 24 | 0 | 0 |
Албания | 55 | 0 | 1 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Молдавия | 30 | 1 | 0 |
Мальта | 32 | 2 | 0 |
Того | 3 | 0 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 42 | 1 | 0 |
Литва | 33 | 1 | 0 |
Монако | 12 | 0 | 0 |
Украина | 47 | 1 | 3 |
Иордания | 29 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Армения | 136 | 1 | 0 |
Гренландия | 2 | 0 | 0 |
Доминикан Р. | 34 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 72 | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Узбекистан | 43 | 0 | 0 |
Кыргызстан | 14 | 0 | 0 |
Багамы | 1 | 0 | 0 |
Внимание! Статистика коронавируса в мире обновлена 22 марта 2020 года в 7:00 МСК.
Смотреть онлайн карту распространения коронавируса в мире, которая обновляется в режиме реального времени.
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (11)
Читайте также:

Онлайн статистика по коронавирусу в России на сегодня - 24 марта 2020 года

Коронавирус в Москве на сегодня - последние новости на 2 апреля 2020 года

Китай отменит карантин в провинции Хубэй 25 марта

Статистика коронавируса на сегодня в мире - 21 марта 2020 года

Коронавирус на сегодня - последние новости Москвы на 25 марта 2020г.

Последние новости коронавируса сегодня в москве на 24 марта 2020 года

Новости последних событий в России в связи с эпидемией коронавируса

Статистика коронавируса по миру на 20 марта 2020г.

Онлайн статистика коронавируса в России на сегодня - 26 марта 2020 года