Статистика Коронавируса на сегодня в мире. 11 Марта.
Общая статистика и карта коронавируса
Число заболевших | Выздоровевшие | Погибшие |
119,239 | 66,335 | 4,290 |

Статистика коронавируса по странам
Страны | Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
Материковый Китай | 80,778 | 61,475 | 3,158 |
Южная Корея | 7,755 | 288 | 60 |
Италия | 10,149 | 1,004 | 631 |
Иран | 8,042 | 2,731 | 291 |
Франция | 1,784 | 12 | 30 |
Германия | 1,565 | 18 | 2 |
Испания | 1,695 | 135 | 36 |
США | 978 | 9 | 30 |
Япония | 581 | 59 | 10 |
Швейцария | 491 | 3 | 3 |
Нидерланды | 382 | 0 | 4 |
Британия | 383 | 12 | 6 |
Швеция | 326 | 0 | 0 |
Бельгия | 267 | 1 | 0 |
Норвегия | 400 | 0 | 0 |
Сингапур | 166 | 93 | 0 |
Австрия | 182 | 4 | 0 |
Малазия | 129 | 25 | 0 |
Гонконг | 121 | 59 | 2 |
Бахрейн | 110 | 30 | 0 |
Австралия | 101 | 22 | 3 |
Греция | 89 | 0 | 0 |
Канада | 72 | 8 | 1 |
Исландия | 65 | 0 | 0 |
Кувейт | 64 | 1 | 0 |
Ирак | 60 | 0 | 5 |
ОАЭ | 59 | 7 | 0 |
Египет | 55 | 1 | 1 |
Тайланд | 50 | 31 | 1 |
Сан-Марино | 49 | 0 | 2 |
Тайвань | 45 | 15 | 1 |
Индия | 50 | 0 | 0 |
Португалия | 39 | 0 | 0 |
Израиль | 58 | 0 | 0 |
Дания | 264 | 0 | 0 |
Ливан | 32 | 0 | 0 |
Чехия | 63 | 0 | 0 |
Вьетнам | 34 | 16 | 0 |
Финляндия | 30 | 1 | 0 |
Бразилия | 34 | 0 | 0 |
Ирландия | 34 | 0 | 0 |
Алжир | 20 | 0 | 0 |
Филиппины | 33 | 2 | 1 |
Индонезия | 27 | 0 | 0 |
Катар | 24 | 0 | 0 |
Румыния | 25 | 5 | 0 |
Оман | 16 | 2 | 0 |
Польша | 22 | 0 | 0 |
Словения | 31 | 0 | 0 |
Россия | 20 | 3 | 0 |
Саудовская Аравия | 15 | 0 | 0 |
Эквадор | 15 | 0 | 0 |
Грузия | 15 | 0 | 0 |
Аргентина | 12 | 0 | 1 |
Хорватия | 12 | 0 | 0 |
Макао | 10 | 6 | 0 |
Чили | 17 | 0 | 0 |
Эстония | 10 | 0 | 0 |
Коста-Рика | 9 | 0 | 0 |
Венгрия | 9 | 0 | 0 |
Мексика | 7 | 4 | 0 |
Перу | 7 | 0 | 0 |
Беларусь | 6 | 0 | 0 |
Азербайджан | 6 | 0 | 0 |
Латвия | 6 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 | 0 |
Люксембург | 5 | 0 | 0 |
Пакистан | 16 | 2 | 0 |
Словакия | 5 | 0 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 | 0 |
Палестина | 4 | 0 | 0 |
Афганистан | 4 | 0 | 0 |
Болгария | 4 | 0 | 0 |
Мальдивы | 4 | 0 | 0 |
Южная Африка | 7 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Колумбия | 3 | 0 | 0 |
Марокко | 2 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 0 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Камбоджа | 3 | 1 | 0 |
Тунис | 2 | 0 | 0 |
Албания | 2 | 0 | 0 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Молдавия | 1 | 0 | 0 |
Мальта | 1 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 1 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 1 | 1 | 0 |
Македония | 1 | 0 | 0 |
Литва | 1 | 0 | 0 |
Монако | 1 | 0 | 0 |
Украина | 1 | 0 | 0 |
Иордания | 1 | 0 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Армения | 1 | 0 | 0 |
Доминиканская Республика | 1 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (1)
Читайте также:

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года

Статистика Коронавируса на сегодня в России. 11 Марта.

Онлайн статистика коронавируса на сегодня в мире - 28 марта 2020 года

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Коронавирус в России: Статистика на сегодня. 13 марта 2020 года

Коронавирус: Статистика на сегодня в России. 12 марта 2020 года.

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 30 марта 2020 года

Коронавирус: Статистика в мире на сегодня. 12 Марта 2020 года

Коронавирус в мире: Статистика на сегодня. 14 Марта 2020 года.