Статистика заражения коронавирусом в мире на 23 мая
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
5,308,190 | 2,085,024 | 334,698 |
На утро 23 мая (10:00) в мире выявили 5,199,016 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов – 334,698, выздоровело – 2,085,024 человека.
За последние сутки больше всего новых больных обнаружили в США – 24197. В России за этот период зафиксировали 8894 случаев.
Больше всего смертей за сутки зарегистрировали в Соединенных Штатах – 1293 жертв. В Бразилии умерли 966 человек, в Испании - 688, в Мексике - 420, в Великобритании - 351.
Самые зараженные страны Мира:
Страна | Выявлено | Новые | Умерло | Умерло за вчера | Выздоровело | Активные случаи | Критические |
США | 1,645,094 | 24,197 | 97,647 | 1,293 | 403,201 | 1,144,246 | 17,109 |
Бразилия | 330,89 | 19,969 | 21,048 | 966 | 135,43 | 174,412 | 8,318 |
Россия | 326,448 | 8,894 | 3,249 | 150 | 99,825 | 223,374 | 2,3 |
Испания | 281,904 | 1,787 | 28,628 | 688 | 196,958 | 56,318 | 1,152 |
Великобритания | 254,195 | 3,287 | 36,393 | 351 | N/A | N/A | 1,559 |
Италия | 228,658 | 652 | 32,616 | 130 | 136,72 | 59,322 | 595 |
Франция | 182,219 | 393 | 28,289 | 74 | 64,209 | 89,721 | 1,701 |
Германия | 179,713 | 692 | 8,352 | 43 | 159 | 12,361 | 965 |
Турция | 154,5 | 952 | 4,276 | 27 | 116,111 | 34,113 | 800 |
Иран | 131,652 | 2,311 | 7,3 | 51 | 102,276 | 22,076 | 2,659 |
Индия | 124,794 | 6,568 | 3,726 | 142 | 51,824 | 69,244 | |
Перу | 111,698 | 2,929 | 3,244 | 96 | 44,848 | 63,606 | 886 |
Китай | 82,971 | 4 | 4,634 | 78,255 | 82 | 8 | |
Канада | 82,48 | 1,156 | 6,25 | 98 | 42,594 | 33,636 | 502 |
Саудовская Аравия | 67,719 | 2,642 | 364 | 13 | 39,003 | 28,352 | 302 |
Чили | 61,857 | 4,276 | 630 | 41 | 25,342 | 35,885 | 986 |
Мексика | 59,567 | 2,973 | 6,51 | 420 | 40,657 | 12,4 | 378 |
Бельгия | 56,511 | 276 | 9,212 | 26 | 15,123 | 32,176 | 268 |
Пакистан | 50,694 | 2,603 | 1,067 | 50 | 15,201 | 34,426 | 111 |
Нидерланды | 44,888 | 188 | 5,788 | 13 | N/A | N/A | 252 |
Последние новости на сегодня в Мире:
- Новый метод Мюнхенского технического университета позволит диагностировать коронавирус с помощью рентгена
- Инфекционист из Израиля считает, что коронавирус будет циркулировать и дальше, все опасаются зимы
- В Бангладеш наладили выпуск дешевого аналога ремдесивира: в США им лечат коронавирус
- В Италии зафиксировали воспаление щитовидной железы, спровоцированное коронавирусной инфекцией
- Греция открывает границы для туристов, но не из всех стран
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (0)
Читайте также:

Мировая статистика заболеваемости коронавирусом на 20 мая

Статистика заболеваемости коронавирусом в мире на 19 (обновлено)

Статистика заболеваемости коронавирусом в мире на 17 мая

Статистика заражения коронавирусом в мире на 18 мая

Статистика: Число заболевших Covid-19 в мире перевалило за 5 миллионов

Официальная статистика заболеваемости коронавирусом в мире на 14 мая

Мировая статистика коронавируса на 15 мая (обновлено)

Мировая статистика коронавируса на 16 мая

Статистика заболеваний коронавирусом в мире на 3 мая