Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 18 марта 2020г
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
197 496 (+15 816) | 81 911 (+2 922) | 7 940 (+795) |

Ежедневно число зараженных коронавирусом увеличивается в среднем на 10 тысяч, но сегодня (18 марта 2020г.) количество инфицированных прибавилось более чем на 15816. Данная статистика свидетельствует о свободном распространение пандемии в 157 странах мира.
В Китае начнут тестирование препаратов от коронавируса на 3-х кратном чемпионе олимпийских игр по плаванию. Сунь Ян — 28 летний чемпион мира, согласился добровольно ввести инфекцию nCOV-2019 в кровь, для создания лекарства от «Coronavirus».
В России же выпускают из под карантина 10% от общего количества потенциально зараженных граждан.
В США подтвердились случаи заражения коронавирусом во всех 50-ти штатах.
В России же выпускают из под карантина 10% от общего количества потенциально зараженных граждан.
В США подтвердились случаи заражения коронавирусом во всех 50-ти штатах.
Также другие новости последних дней в мире:
- В Лас-Вегасе закрываются казино;
- Приостанавливаются съемки новой части фильма «Матрица»;
- Россия закрывает границы для въезда иностранных лиц без специального разрешения.
Онлайн статистика коронавируса по странам мира на 18 марта
Страны | Больные | Излечено | Умерло |
---|---|---|---|
Материковый Китай | 81 074 | 69 703 | 3 241 |
Южная Корея | 8 413 | 1 540 | 84 |
Италия | 31 506 | 2 941 | 2 503 |
Иран | 16 169 | 5 389 | 988 |
Франция | 7 695 | 12 | 148 |
Германия | 9 360 | 71 | 26 |
Испания | 11 826 | 1 028 | 533 |
США | 5 223 | 27 | 95 |
Япония | 1 151 | 234 | 28 |
Швейцария | 2 700 | 32 | 27 |
Нидерланды | 1 710 | 2 | 24 |
Британия | 1 950 | 75 | 56 |
Швеция | 1 196 | 1 | 8 |
Бельгия | 1 243 | 1 | 10 |
Норвегия | 1 471 | 1 | 3 |
Кипр | 46 | 0 | 0 |
Панама | 69 | 0 | 1 |
Сингапур | 266 | 144 | 0 |
Австрия | 1 332 | 6 | 1 |
Малайзия | 673 | 49 | 2 |
Гонконг | 162 | 89 | 4 |
Бахрейн | 229 | 83 | 1 |
Австралия | 452 | 27 | 3 |
Греция | 387 | 8 | 5 |
Канада | 478 | 19 | 5 |
Исландия | 247 | 5 | 1 |
Кувейт | 123 | 11 | 0 |
Ирак | 154 | 41 | 11 |
ОАЭ | 118 | 26 | 0 |
Египет | 196 | 32 | 6 |
Тайланд | 114 | 35 | 1 |
Сан-Марино | 119 | 4 | 11 |
Тайвань | 77 | 22 | 1 |
Индия | 142 | 14 | 3 |
Португалия | 448 | 3 | 1 |
Израиль | 337 | 11 | 0 |
Дания | 1 024 | 1 | 4 |
Ливан | 109 | 4 | 3 |
Чехия | 434 | 3 | 0 |
Вьетнам | 66 | 16 | 0 |
Финляндия | 321 | 10 | 0 |
Бразилия | 321 | 2 | 1 |
Ирландия | 292 | 5 | 2 |
Алжир | 60 | 12 | 4 |
Филиппины | 187 | 5 | 12 |
Индонезия | 172 | 8 | 12 |
Катар | 442 | 4 | 0 |
Румыния | 217 | 19 | 0 |
Оман | 24 | 9 | 0 |
Польша | 238 | 13 | 5 |
Словения | 275 | 1 | 1 |
Россия | 120 | 9 | 0 |
Саудовская Аравия | 171 | 23 | 0 |
Эквадор | 58 | 0 | 2 |
Грузия | 35 | 1 | 0 |
Аргентина | 68 | 3 | 2 |
Хорватия | 65 | 3 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Чили | 201 | 0 | 0 |
Эстония | 225 | 1 | 0 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 50 | 7 | 1 |
Мексика | 82 | 4 | 0 |
Ямайка | 15 | 2 | 0 |
Гондурас | 6 | 0 | 0 |
Андорра | 39 | 1 | 0 |
Турция | 98 | 0 | 1 |
Перу | 117 | 1 | 0 |
Беларусь | 36 | 3 | 0 |
Азербайджан | 28 | 6 | 1 |
Латвия | 60 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 20 | 0 | 0 |
Люксембург | 140 | 0 | 1 |
Пакистан | 237 | 2 | 0 |
Словакия | 97 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 2 | 0 |
Казахстан | 33 | 0 | 0 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 5 | 0 | 0 |
Афганистан | 22 | 1 | 0 |
Болгария | 67 | 2 | 2 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Южная Африка | 85 | 0 | 0 |
Бангладеш | 8 | 3 | 0 |
Колумбия | 65 | 1 | 0 |
Марокко | 44 | 1 | 1 |
Босния и Герцеговина | 26 | 2 | 0 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 24 | 0 | 0 |
Албания | 55 | 0 | 1 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Молдавия | 30 | 1 | 0 |
Мальта | 32 | 2 | 0 |
Того | 3 | 0 | 0 |
Парагвай | 8 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 18 | 1 | 0 |
Литва | 25 | 1 | 0 |
Монако | 12 | 0 | 0 |
Украина | 14 | 1 | 2 |
Иордания | 29 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Армения | 52 | 1 | 0 |
Доминиканская Республика | 21 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 72 | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Узбекистан | 11 | 0 | 0 |
Внимание! Статистика количества зараженных, выздоровевших и погибших обновлена 18 марта 2020 года в 7:00 МСК.
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (2)
Читайте также:

Россия закроет границы из-за коронавируса с 18 марта на месяц!

Коронавирус на сегодня - статистика на 17 марта 2020г по России

Коронавирус на сегодня - мировая статистика на 17 марта 2020 года

Последние новости в мире вызванные пандемией коронавируса

Случай заражения в Красноярском крае - правда или фейк?

Список стран коронавирусного карантина

Статистика коронавируса по миру на 20 марта 2020г.

Статистика коронавируса на 19 марта 2020г по России

Онлайн статистика коронавируса в России на 20 марта 2020г.