Коронавирус на сегодня - мировая статистика на 17 марта 2020 года

Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
181 800(+9 955) | 78 989 (+1 732) | 7 145 (+632) |
Число заразившихся коронавирусом увеличивается по всему миру на десятки тысяч. Так и сегодня — на 17 марта (утро) насчитывается более 181 800 инфицированных, 78 989 излечившихся и 7 145 умерших. Число выздоровевших радует, ведь повторно заразиться вирусом covid 2019 очень трудно. Директор института паразитологии и заболеваний - Александр Лукашев сообщает, что после излечения от коронавируса в теле человека вырабатывается иммунитет на несколько лет.
Не смотря на статус всемирной организации здравоохранения, у сотрудника ВОЗ подтвердился диагноз коронавируса. И пока бурятские шаманы проводят обряды изгнания пандемии «Coronavirus nCOV-2019», в США тестируют новое лекарство от коронавируса, другие страны же объявляют двух недельный карантин. В Китае же обстановка утихает и врачи, лечившие зараженных, отправляются в страны в качестве гуманитарной помощи: Узбекистан, Украина, Франция, Италия, Россия (статистика вируса по РФ) и другие.
Статистика коронавируса на 17 марта по всему миру
Страны | Больные | Излечено | Умерло |
---|---|---|---|
Материковый Китай | 81 049 | 68 777 | 3 230 |
Южная Корея | 8 236 | 1 137 | 75 |
Италия | 27 980 | 2 749 | 2 158 |
Иран | 14 991 | 4 590 | 853 |
Франция | 6 650 | 12 | 148 |
Германия | 7 272 | 67 | 17 |
Испания | 9 942 | 530 | 342 |
США | 4 661 | 17 | 85 |
Япония | 825 | 144 | 27 |
Швейцария | 2 200 | 4 | 14 |
Нидерланды | 1 414 | 2 | 24 |
Британия | 1 551 | 53 | 56 |
Швеция | 1 121 | 1 | 7 |
Бельгия | 1 058 | 1 | 5 |
Норвегия | 1 347 | 1 | 3 |
Кипр | 33 | 0 | 0 |
Панама | 55 | 0 | 1 |
Сингапур | 226 | 105 | 0 |
Австрия | 860 | 6 | 1 |
Малайзия | 428 | 42 | 0 |
Гонконг | 142 | 81 | 4 |
Бахрейн | 214 | 77 | 0 |
Австралия | 297 | 27 | 3 |
Греция | 331 | 8 | 4 |
Канада | 339 | 11 | 1 |
Исландия | 180 | 0 | 0 |
Кувейт | 112 | 9 | 0 |
Ирак | 124 | 26 | 10 |
ОАЭ | 118 | 2 | 0 |
Египет | 126 | 27 | 2 |
Тайланд | 114 | 35 | 1 |
Сан-Марино | 109 | 4 | 7 |
Тайвань | 59 | 20 | 1 |
Индия | 113 | 13 | 2 |
Португалия | 245 | 2 | 0 |
Израиль | 251 | 4 | 0 |
Дания | 827 | 1 | 1 |
Ливан | 68 | 0 | 3 |
Чехия | 293 | 0 | 0 |
Вьетнам | 56 | 16 | 0 |
Финляндия | 244 | 10 | 0 |
Бразилия | 200 | 1 | 0 |
Ирландия | 129 | 0 | 2 |
Алжир | 48 | 12 | 4 |
Филиппины | 140 | 2 | 12 |
Индонезия | 134 | 8 | 5 |
Катар | 439 | 4 | 0 |
Румыния | 168 | 9 | 0 |
Оман | 22 | 9 | 0 |
Польша | 177 | 13 | 4 |
Словения | 253 | 1 | 1 |
Россия | 97 | 9 | 0 |
Саудовская Аравия | 98 | 23 | 0 |
Эквадор | 58 | 0 | 2 |
Грузия | 33 | 1 | 0 |
Аргентина | 65 | 3 | 2 |
Хорватия | 57 | 3 | 0 |
Макао | 10 | 6 | 0 |
Чили | 155 | 0 | 0 |
Эстония | 205 | 1 | 0 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 39 | 4 | 1 |
Мексика | 53 | 4 | 0 |
Ямайка | 15 | 0 | 0 |
Гондурас | 6 | 0 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Турция | 47 | 0 | 0 |
Перу | 86 | 1 | 0 |
Беларусь | 36 | 3 | 0 |
Азербайджан | 25 | 6 | 1 |
Латвия | 34 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 8 | 0 | 0 |
Люксембург | 77 | 0 | 1 |
Пакистан | 183 | 2 | 0 |
Словакия | 72 | 0 | 0 |
Сенегал | 24 | 2 | 0 |
Казахстан | 10 | 0 | 0 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 4 | 0 | 0 |
Афганистан | 21 | 1 | 0 |
Болгария | 62 | 2 | 2 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Южная Африка | 62 | 0 | 0 |
Бангладеш | 8 | 3 | 0 |
Колумбия | 54 | 1 | 0 |
Марокко | 37 | 1 | 1 |
Босния и Герцеговина | 25 | 2 | 0 |
Камерун | 4 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 20 | 0 | 0 |
Албания | 51 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Молдавия | 29 | 1 | 0 |
Мальта | 30 | 2 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 8 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 18 | 1 | 0 |
Литва | 17 | 1 | 0 |
Монако | 7 | 0 | 0 |
Украина | 7 | 1 | 1 |
Иордания | 29 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Армения | 52 | 1 | 0 |
Доминиканская Республика | 21 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 57 | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Узбекистан | 8 | 0 | 0 |
Внимание! Данные собраны 17 марта 2020 года в 6:00 по МСК.
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (3)
Читайте также:

Как не заболеть коронавирусом?

Последние новости в мире вызванные пандемией коронавируса

Последние новости об инфекции коронавируса в мире

Часто задаваемые вопросы о коронавирусе

Последние новости Москвы в связи с эпидемией коронавируса

Обнаружены новые симптомы коронавируса

Россия закроет границы из-за коронавируса с 18 марта на месяц!

Как формируется статистика коронавируса

Правда о коронавирусе