Статистика по коронавирусу в странах Мира на 29 апреля 2020
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
3.144.800 | 962.492 | 217.989 |
Пандемия коронавируса распространяется в Мире каждый день. Число зараженных ежедневно увеличивается в среднем на 60-70 тысяч человек. На сегодня, 29 апреля, по онлайн карте университета Джона Хопкинса выявлено более 3.144.800 (+59.847) инфицированных, 962.492 (+28.700) вылеченных и 217.989 (+6.174) умерших от вируса SARS-COV-2.
Список ТОП-5 самых зараженных стран Мира:
- США - 1.035.765
- Испания - 236.199
- Италия - 201.505
- Франция - 165.911
- Великобритания - 161.145
Актуальные новости на фоне пандемии коронавируса:
- Население Чили устраивает массовые протесты, требуя возобновить работу общественных заведений, а также отменить карантин;
- Всемирная организация здравоохранения предположила завершение распространения пандемии коронавируса в Мире приблизительно к концу 2020 года;
- Смертность от коронавируса в Италии составила 14,05%;
- В Беларуси проведено более 161 тысячи тестов на CoVid-19. Общее количество зараженных на сегодня 12.208 человек;
- Россия занимает 8 место в списке стран Мира с самым большим количеством больных вирусом SARS-COV-2;
- По статистике заболевших в Турции зафиксировано более 107 тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией.
Мировая официальная статистика по коронавирусу на 29 апреля 2020
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.716 | 5.560 | 83 |
Австрия | 15.225 | 12.282 | 542 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.518 | 905 | 20 |
Албания | 584 | 327 | 26 |
Алжир | 2.718 | 1.099 | 384 |
Ангола | 24 | 6 | 2 |
Андорра | 717 | 248 | 37 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 |
Аргентина | 3.031 | 737 | 142 |
Армения | 1.867 | 609 | 30 |
Аруба | 100 | 44 | 2 |
Афганистан | 1.828 | 135 | 36 |
Багамы | 55 | 10 | 9 |
Бангладеш | 2.948 | 85 | 101 |
Барбадос | 75 | 17 | 5 |
Бахрейн | 1.907 | 769 | 7 |
Бенин | 35 | 18 | 1 |
Бельгия | 46.687 | 10.878 | 7.207 |
Беларусь | 12.208 | 1.993 | 79 |
Бермудские Острова | 109 | 39 | 5 |
Болгария | 929 | 167 | 43 |
Боливия | 564 | 31 | 33 |
Босния и Герцеговина | 1.309 | 381 | 49 |
Бразилия | 73.235 | 32.544 | 5.083 |
Британия | 161.145 | 437 | 21.678 |
Бруней | 138 | 116 | 1 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 581 | 357 | 38 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 1.984 | 267 | 199 |
Венесуэла | 285 | 117 | 10 |
Вьетнам | 268 | 214 | 0 |
Габон | 120 | 7 | 1 |
Гаити | 44 | 1 | 3 |
Гайана | 63 | 9 | 6 |
Гана | 1.042 | 99 | 9 |
Гваделупа | 148 | 73 | 8 |
Гватемала | 289 | 21 | 7 |
Гвиана | 96 | 64 | 0 |
Гвинея | 622 | 122 | 5 |
Гвинея-Бисау | 38 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 159.912 | 117.400 | 6.314 |
Гибралтар | 132 | 120 | 0 |
Гондурас | 477 | 25 | 46 |
Гонконг | 1.026 | 630 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 2.245 | 2.245 | 116 |
Грузия | 511 | 156 | 6 |
Дания | 7.515 | 4.312 | 364 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 846 | 102 | 2 |
Донецкая республика | 78 | 3 | 2 |
Доминика | 16 | 13 | 0 |
Доминиканская республика | 4.964 | 416 | 235 |
Египет | 3.333 | 821 | 250 |
Замбия | 57 | 33 | 2 |
Зимбабве | 25 | 2 | 3 |
Израиль | 13.713 | 4.049 | 177 |
Индия | 29.451 | 7.137 | 939 |
Индонезия | 6.760 | 747 | 590 |
Иордания | 425 | 282 | 7 |
Ирак | 1.574 | 1.043 | 82 |
Иран | 92.584 | 72.439 | 5.877 |
Ирландия | 15.251 | 77 | 610 |
Исландия | 1.773 | 1.362 | 10 |
Испания | 236.199 | 127.609 | 23.822 |
Италия | 201.505 | 68.941 | 27.359 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Кабо-Верде | 58 | 1 | 1 |
Каймановы Острова | 61 | 7 | 1 |
Казахстан | 2.982 | 725 | 26 |
Канада | 50.026 | 18.268 | 2.707 |
Камерун | 1.163 | 305 | 42 |
Камбоджа | 122 | 107 | 0 |
Катар | 6.015 | 555 | 9 |
Кения | 281 | 69 | 14 |
Кипр | 772 | 81 | 12 |
Китай | 84.239 | 78.602 | 4.642 |
Колумбия | 3.977 | 804 | 189 |
Конго | 332 | 27 | 25 |
Косово | 510 | 93 | 12 |
Коста-Рика | 662 | 124 | 6 |
Кот-д'Ивуар | 879 | 287 | 10 |
Куба | 1.087 | 285 | 36 |
Кувейт | 1.995 | 367 | 9 |
Кыргызстан | 708 | 416 | 8 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 739 | 88 | 5 |
Либерия | 99 | 7 | 8 |
Ливан | 677 | 103 | 21 |
Ливия | 49 | 11 | 1 |
Литва | 1.449 | 474 | 41 |
Лихтенштейн | 79 | 55 | 1 |
ЛНР | 21 | 1 | 0 |
Люксембург | 3.558 | 637 | 75 |
Маврикий | 328 | 224 | 9 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 121 | 41 | 0 |
Майотта | 271 | 117 | 4 |
Макао | 45 | 16 | 0 |
Македония | 1.225 | 200 | 54 |
Малайзия | 5.425 | 3.295 | 89 |
Мали | 246 | 56 | 14 |
Мальдивы | 35 | 16 | 0 |
Мальта | 431 | 126 | 3 |
Марокко | 3.046 | 350 | 143 |
Мартиника | 163 | 73 | 12 |
Мексика | 8.772 | 2.627 | 712 |
Мозамбик | 35 | 4 | 0 |
Молдова | 2.548 | 457 | 70 |
Монако | 94 | 22 | 3 |
Монголия | 31 | 11 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Мьянма | 119 | 7 | 5 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 31 | 3 | 0 |
Нигер | 648 | 117 | 20 |
Нигерия | 665 | 188 | 22 |
Нидерланды | 38.245 | 914 | 4.518 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 1.440 | 974 | 12 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 488 | 73 | 24 |
Норвегия | 7.156 | 91 | 181 |
ОАЭ | 9.813 | 1.360 | 43 |
Остров Мэн | 300 | 200 | 9 |
Оман | 1.410 | 238 | 7 |
Пакистан | 8.892 | 1.970 | 176 |
Палестина | 449 | 71 | 3 |
Панама | 4.467 | 165 | 126 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 208 | 46 | 8 |
Перу | 27.517 | 8.088 | 728 |
Польша | 9.593 | 1.133 | 380 |
Португалия | 23.864 | 1.329 | 903 |
Реюньон | 408 | 237 | 0 |
Россия | 93.678 | 8.518 | 934 |
Руанда | 147 | 76 | 0 |
Румыния | 8.936 | 2.017 | 478 |
Сальвадор | 218 | 46 | 7 |
Сан-Марино | 462 | 61 | 39 |
Саудовская Аравия | 10.484 | 1.490 | 103 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 377 | 235 | 5 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 6.630 | 870 | 125 |
Сингапур | 8.014 | 801 | 11 |
Синт-Мартен | 64 | 12 | 9 |
Сирия | 38 | 5 | 5 |
Словакия | 1.173 | 251 | 13 |
Словения | 1.335 | 193 | 77 |
Сомали | 237 | 4 | 8 |
Судан | 107 | 8 | 12 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 1.035.765 | 142.238 | 59.266 |
Сьерра-Леоне | 30 | 0 | 0 |
Таиланд | 2.792 | 1.999 | 47 |
Тайвань | 422 | 203 | 6 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Танзания | 254 | 11 | 10 |
Того | 96 | 49 | 5 |
Тринидад и Тобаго | 114 | 22 | 8 |
Тунис | 884 | 148 | 38 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 114.653 | 38.809 | 2.992 |
Уганда | 56 | 22 | 0 |
Украина | 9.410 | 992 | 239 |
Узбекистан | 1.939 | 992 | 8 |
Уругвай | 535 | 313 | 10 |
Фарерские острова | 185 | 176 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 3.868 | 2.000 | 98 |
Филиппины | 6.459 | 613 | 428 |
Франция | 165.911 | 46.886 | 23.660 |
Французская Полинезия | 55 | 2 | 0 |
Хорватия | 1.881 | 771 | 47 |
Чад | 33 | 8 | 0 |
Черногория | 312 | 88 | 5 |
Чехия | 6.900 | 1.559 | 194 |
Чили | 10.507 | 4.676 | 139 |
Швейцария | 29.061 | 21.800 | 1.610 |
Швеция | 14.777 | 550 | 1.580 |
Шри-Ланка | 304 | 98 | 7 |
Эквадор | 22.719 | 1.366 | 576 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 4 | 0 |
Эритрея | 39 | 3 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 1.643 | 233 | 49 |
Эфиопия | 111 | 16 | 3 |
ЮАР | 3.300 | 1.055 | 58 |
Южная Корея | 10.752 | 8.854 | 244 |
Ямайка | 223 | 27 | 5 |
Япония | 11.135 | 1.239 | 263 |
*Официальная статистика распространения SARS-COV-2 по странам Мира обновлена 29-апреля 2020 года в 6:00 по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (0)
Читайте также:

Коронавирус в Мире - Итоги четырех месяцев на сегодня

Новости ТВ МИР 24 по коронавирусу на 26.03.2020

Мировая статистика по динамике коронавируса в Мире на 24 апреля 2020

Мировая статистика по коронавирусу на сегодня - 22 апреля 2020 года

Последнее обновление статистики по коронавирусу в Мире на 13-апреля 2020 года

Коронавирус онлайн-монитор сайт-карта

Сводка по коронавирусу - Как собирается статистика?

Карта заражения университета Джона Хопкинса

Официальная мировая статистика по карте коронавируса на 23 апреля 2020