Официальная мировая статистика по карте коронавируса на 23 апреля 2020
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
2.658.319 | 732.124 | 185.171 |
На данный момент, 23-апреля, в онлайн статистике по заболевшим коронавирусом в странах Мира зафиксировано более 2 миллионов 658 тысяч зараженных, из которых 732.124 человека уже выздоровели, а 185 тысяч пациентов скончались.
Список ТОП-5 самых зараженных коронавирусом стран Мира:
- США - 849.092
- Испания - 213.024
- Италия - 187.327
- Франция - 159.877
- Германия - 150.729
Актуальные новости по коронавирусу на сегодня в Мире:
- По официальным данным, в Китае выздоровело более 93 процентов зараженных коронавирусом. В Инфекционных поликлиниках находится более 1 тысячи заболевших инфекцией CoVid-19;
- Среди военнослужащих Соединенных Штатов Америки выявлено 5.734 инфицированных коронавирусом;
- За день в Украине увеличилось количество заболевших на 578 человек;
- Граждане России ежедневно используют более 12 миллионов медицинских масок;
- Евросоюз предоставит материальную помощь 11 странам (включая Украину) в размере от 60 миллионов $ до 1 миллиарда евро;
- В США выявлены первые случаи инфицирования вирусом CoVid-19 среди домашних животных.
Реальная сводка заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса на сегодня в мире (23.04.2020)
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.625 | 4.258 | 71 |
Австрия | 14.795 | 10.631 | 470 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.518 | 905 | 20 |
Албания | 584 | 327 | 26 |
Алжир | 2.718 | 1.099 | 384 |
Ангола | 24 | 6 | 2 |
Андорра | 717 | 248 | 37 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 |
Аргентина | 3.031 | 737 | 142 |
Армения | 1.401 | 609 | 24 |
Аруба | 96 | 44 | 2 |
Афганистан | 1.026 | 135 | 36 |
Багамы | 55 | 10 | 9 |
Бангладеш | 2.948 | 85 | 101 |
Барбадос | 75 | 17 | 5 |
Бахрейн | 1.907 | 769 | 7 |
Бенин | 35 | 18 | 1 |
Бельгия | 40.956 | 9.002 | 5.998 |
Беларусь | 7.281 | 769 | 58 |
Бермудские Острова | 83 | 35 | 5 |
Болгария | 929 | 167 | 43 |
Боливия | 564 | 31 | 33 |
Босния и Герцеговина | 1.309 | 381 | 49 |
Бразилия | 43.079 | 24.325 | 2.845 |
Британия | 133.495 | 437 | 18.100 |
Бруней | 138 | 116 | 1 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 581 | 357 | 38 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 1.984 | 267 | 199 |
Венесуэла | 285 | 117 | 10 |
Вьетнам | 268 | 214 | 0 |
Габон | 120 | 7 | 1 |
Гаити | 44 | 1 | 3 |
Гайана | 63 | 9 | 6 |
Гана | 1.042 | 99 | 9 |
Гваделупа | 148 | 73 | 8 |
Гватемала | 289 | 21 | 7 |
Гвиана | 96 | 64 | 0 |
Гвинея | 622 | 122 | 5 |
Гвинея-Бисау | 38 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 150.729 | 103.355 | 5.396 |
Гибралтар | 132 | 120 | 0 |
Гондурас | 477 | 25 | 46 |
Гонконг | 1.026 | 630 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 2.245 | 2.245 | 116 |
Грузия | 402 | 95 | 4 |
Дания | 7.515 | 4.312 | 364 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 846 | 102 | 2 |
Донецкая республика | 36 | 2 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 4.964 | 416 | 235 |
Египет | 3.333 | 821 | 250 |
Замбия | 57 | 33 | 2 |
Зимбабве | 25 | 2 | 3 |
Израиль | 13.713 | 4.049 | 177 |
Индия | 17.615 | 2.854 | 559 |
Индонезия | 6.760 | 747 | 590 |
Иордания | 425 | 282 | 7 |
Ирак | 1.574 | 1.043 | 82 |
Иран | 87.026 | 64.843 | 5.481 |
Ирландия | 15.251 | 77 | 610 |
Исландия | 1.773 | 1.362 | 10 |
Испания | 213.024 | 89.250 | 22.157 |
Италия | 187.327 | 54.543 | 25.085 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Кабо-Верде | 58 | 1 | 1 |
Каймановы Острова | 61 | 7 | 1 |
Казахстан | 2.212 | 538 | 21 |
Канада | 38.422 | 13.188 | 1.834 |
Камерун | 1.163 | 305 | 42 |
Камбоджа | 122 | 107 | 0 |
Катар | 6.015 | 555 | 9 |
Кения | 281 | 69 | 14 |
Кипр | 772 | 81 | 12 |
Китай | 84.239 | 78.602 | 4.642 |
Колумбия | 3.977 | 804 | 189 |
Конго | 332 | 27 | 25 |
Косово | 510 | 93 | 12 |
Коста-Рика | 662 | 124 | 6 |
Кот-д'Ивуар | 879 | 287 | 10 |
Куба | 1.087 | 285 | 36 |
Кувейт | 1.995 | 367 | 9 |
Кыргызстан | 590 | 201 | 7 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 739 | 88 | 5 |
Либерия | 99 | 7 | 8 |
Ливан | 677 | 103 | 21 |
Ливия | 49 | 11 | 1 |
Литва | 1.326 | 242 | 37 |
Лихтенштейн | 79 | 55 | 1 |
ЛНР | 21 | 1 | 0 |
Люксембург | 3.558 | 637 | 75 |
Маврикий | 328 | 224 | 9 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 121 | 41 | 0 |
Майотта | 271 | 117 | 4 |
Макао | 45 | 16 | 0 |
Македония | 1.225 | 200 | 54 |
Малайзия | 5.425 | 3.295 | 89 |
Мали | 246 | 56 | 14 |
Мальдивы | 35 | 16 | 0 |
Мальта | 431 | 126 | 3 |
Марокко | 3.046 | 350 | 143 |
Мартиника | 163 | 73 | 12 |
Мексика | 8.772 | 2.627 | 712 |
Мозамбик | 35 | 4 | 0 |
Молдова | 2.548 | 457 | 70 |
Монако | 94 | 22 | 3 |
Монголия | 31 | 11 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Мьянма | 119 | 7 | 5 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 31 | 3 | 0 |
Нигер | 648 | 117 | 20 |
Нигерия | 665 | 188 | 22 |
Нидерланды | 34.134 | 914 | 3.916 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 1.440 | 974 | 12 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 488 | 73 | 24 |
Норвегия | 7.156 | 91 | 181 |
ОАЭ | 7.265 | 1.360 | 43 |
Остров Мэн | 300 | 200 | 9 |
Оман | 1.410 | 238 | 7 |
Пакистан | 8.892 | 1.970 | 176 |
Палестина | 449 | 71 | 3 |
Панама | 4.467 | 165 | 126 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 208 | 46 | 8 |
Перу | 15.628 | 6.811 | 400 |
Польша | 9.593 | 1.133 | 380 |
Португалия | 20.863 | 610 | 735 |
Реюньон | 408 | 237 | 0 |
Россия | 62.857 | 4.896 | 556 |
Руанда | 147 | 76 | 0 |
Румыния | 8.936 | 2.017 | 478 |
Сальвадор | 218 | 46 | 7 |
Сан-Марино | 462 | 61 | 39 |
Саудовская Аравия | 10.484 | 1.490 | 103 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 377 | 235 | 5 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 6.630 | 870 | 125 |
Сингапур | 8.014 | 801 | 11 |
Синт-Мартен | 64 | 12 | 9 |
Сирия | 38 | 5 | 5 |
Словакия | 1.173 | 251 | 13 |
Словения | 1.335 | 193 | 77 |
Сомали | 237 | 4 | 8 |
Судан | 107 | 8 | 12 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 849.092 | 84.050 | 47.681 |
Сьерра-Леоне | 30 | 0 | 0 |
Таиланд | 2.792 | 1.999 | 47 |
Тайвань | 422 | 203 | 6 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Танзания | 254 | 11 | 10 |
Того | 84 | 49 | 5 |
Тринидад и Тобаго | 114 | 22 | 8 |
Тунис | 884 | 148 | 38 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 98.674 | 16.477 | 2.351 |
Уганда | 56 | 22 | 0 |
Украина | 7.170 | 504 | 187 |
Узбекистан | 1.716 | 454 | 7 |
Уругвай | 535 | 313 | 10 |
Фарерские острова | 185 | 176 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 3.868 | 2.000 | 98 |
Филиппины | 6.459 | 613 | 428 |
Франция | 159.877 | 40.657 | 21.376 |
Французская Полинезия | 55 | 2 | 0 |
Хорватия | 1.881 | 771 | 47 |
Чад | 33 | 8 | 0 |
Черногория | 312 | 88 | 5 |
Чехия | 6.900 | 1.559 | 194 |
Чили | 10.507 | 4.676 | 139 |
Швейцария | 27.944 | 17.800 | 1.427 |
Швеция | 14.777 | 550 | 1.580 |
Шри-Ланка | 304 | 98 | 7 |
Эквадор | 10.128 | 1.150 | 507 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 4 | 0 |
Эритрея | 39 | 3 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 1.535 | 165 | 40 |
Эфиопия | 111 | 16 | 3 |
ЮАР | 3.300 | 1.055 | 58 |
Южная Корея | 10.674 | 8.114 | 236 |
Ямайка | 223 | 27 | 5 |
Япония | 11.135 | 1.239 | 263 |
*Таблица статистики по распространению коронавируса (ncov-2019) обновлена сегодня, 23 апреля в 13:00 по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (0)
Читайте также:

Коронавирус в Мире - Итоги четырех месяцев на сегодня

Последняя онлайн-статистика коронавируса в Мире на 17 апреля 2020

Официальная мировая статистика по коронавирусу на 15-апреля 2020

Мировая таблица по статистике коронавируса на 12 апреля 2020г.

Коронавирус на сегодня - Мировая статистика на 8-апреля 2020 года

16-апреля 2020 года - статистика коронавируса в Мире на сегодня

Первая смерть врача от коронавируса

Последнее обновление статистики по коронавирусу в Мире на 13-апреля 2020 года

Сводка по коронавирусу - Как собирается статистика?