Статистика распространения коронавируса в Мире на 18 апреля 2020 года
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
2.269.338 | 573.266 | 154.351 |
Согласно официальным данным мировой статистики коронавируса, за период с 17 по 18 апреля зафиксировано более 85 000 новых случаев заражения CoVid-19. Общее число инфицированных составляет 2 миллиона 269 тысяч 338 человек, из которых 573 266 вылечившихся пациентов и более 154 тысяч умерших.
Самые зараженные страны Мира на утро 18 апреля:
- США - 710.021
- Испания - 190.839
- Италия - 172.434
- Франция - 165.027
- Германия - 141.397
Последние новости о кронавирусе в Мире на 18 апреля 2020 года:
- Правительство Японии выделит деньги каждому гражданину страны. Из-за уменьшения доходов во время коронавируса, японцам раздадут по 100 000 йен = 928$;
- Трамп утвердил план постепенного ослабления карантинного режима в США;
- Президент России Владимир Путин заявил, что пик коронавируса в стране еще не пройден;
- В России опробовали новый способ лечения Covid-19 методом нормобарической оксигенации, применяемым для восстановления спортсменов. Суть данного метода в насыщении организма кислородом, что можно осуществить через маску, аппарат искусственной вентиляции легких или в барокамере;
- Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан заразился коронавирусом;
- Во Франции число умерших от пандемии Covid-19 людей превысило 17000 человек.
Мировая статистика по коронавирусу на сегодня (10 апреля 2020 года)
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.560 | 4.132 | 67 |
Австрия | 14.595 | 9.704 | 431 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.340 | 528 | 15 |
Албания | 539 | 283 | 26 |
Алжир | 2.418 | 846 | 364 |
Ангола | 19 | 5 | 2 |
Андорра | 696 | 191 | 35 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 |
Аргентина | 2.758 | 666 | 129 |
Армения | 1.201 | 402 | 19 |
Аруба | 96 | 43 | 2 |
Афганистан | 906 | 99 | 30 |
Багамы | 54 | 9 | 9 |
Бангладеш | 1.838 | 58 | 75 |
Барбадос | 75 | 15 | 5 |
Бахрейн | 1.740 | 725 | 7 |
Бенин | 35 | 18 | 1 |
Бельгия | 36.138 | 7.961 | 5.163 |
Беларусь | 4.779 | 342 | 42 |
Белиз | 18 | 0 | 2 |
Бермудские Острова | 83 | 35 | 5 |
Болгария | 846 | 141 | 41 |
Боливия | 493 | 31 | 31 |
Босния и Герцеговина | 1.214 | 320 | 46 |
Ботсвана | 15 | 0 | 1 |
Бразилия | 34.221 | 14.026 | 2.171 |
Британия | 108.692 | 344 | 14.576 |
Бруней | 136 | 112 | 1 |
Бутан | 5 | 2 | 0 |
Буркина Фасо | 557 | 394 | 35 |
Бурунди | 5 | 0 | 1 |
Ватикан | 8 | 2 | 0 |
Венгрия | 1.763 | 207 | 156 |
Венесуэла | 227 | 113 | 9 |
Вьетнам | 268 | 198 | 0 |
Габон | 108 | 7 | 1 |
Гаити | 43 | 3 | 1 |
Гайана | 63 | 9 | 6 |
Гамбия | 9 | 2 | 1 |
Гана | 641 | 83 | 8 |
Гваделупа | 145 | 67 | 8 |
Гватемала | 214 | 21 | 7 |
Гвиана | 63 | 9 | 6 |
Гвинея | 477 | 59 | 3 |
Гвинея-Бисау | 38 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 141.397 | 83.114 | 4.352 |
Гибралтар | 132 | 98 | 0 |
Гондурас | 457 | 10 | 46 |
Гонконг | 1.022 | 533 | 4 |
Гренада | 14 | 6 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 2.224 | 269 | 108 |
Грузия | 370 | 79 | 3 |
Дания | 7.073 | 3.389 | 336 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 732 | 76 | 2 |
Донецкая республика | 32 | 2 | 0 |
Доминика | 16 | 8 | 0 |
Доминиканская республика | 4.126 | 268 | 200 |
Египет | 2.844 | 646 | 205 |
Замбия | 52 | 30 | 2 |
Зимбабве | 24 | 2 | 3 |
Израиль | 12.982 | 3.126 | 151 |
Индия | 14.352 | 2.041 | 486 |
Индонезия | 5.923 | 607 | 520 |
Иордания | 407 | 265 | 7 |
Ирак | 1.482 | 906 | 81 |
Иран | 79.494 | 54.064 | 4.958 |
Ирландия | 13.980 | 77 | 530 |
Исландия | 1.754 | 1.224 | 9 |
Испания | 190.839 | 74.797 | 20.002 |
Италия | 172.434 | 42.727 | 22.745 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Кабо-Верде | 56 | 1 | 1 |
Каймановы острова | 61 | 7 | 1 |
Казахстан | 1.546 | 347 | 17 |
Канада | 31.927 | 10.543 | 1.310 |
Камерун | 1.017 | 177 | 22 |
Камбоджа | 122 | 98 | 0 |
Катар | 4.663 | 464 | 7 |
Кения | 246 | 53 | 11 |
Кипр | 750 | 77 | 12 |
Китай | 84.180 | 78.602 | 4.642 |
Колумбия | 3.439 | 634 | 153 |
Конго | 287 | 25 | 23 |
Косово | 283 | 58 | 7 |
Коста-Рика | 612 | 62 | 3 |
Кот-д'Ивуар | 688 | 193 | 6 |
Куба | 923 | 192 | 31 |
Кувейт | 1.658 | 258 | 5 |
Кыргызстан | 489 | 114 | 5 |
Кюрасао | 14 | 10 | 1 |
Лаос | 19 | 2 | 0 |
Латвия | 682 | 88 | 5 |
Либерия | 76 | 7 | 7 |
Ливан | 668 | 94 | 21 |
Ливия | 49 | 11 | 1 |
Литва | 1.149 | 210 | 33 |
Лихтенштейн | 79 | 55 | 1 |
ЛНР | 21 | 1 | 0 |
Люксембург | 3.480 | 579 | 72 |
Маврикий | 324 | 108 | 9 |
Мавритания | 7 | 2 | 1 |
Мадагаскар | 117 | 33 | 0 |
Майотта | 245 | 117 | 4 |
Макао | 45 | 16 | 0 |
Македония | 1.117 | 139 | 49 |
Малави | 17 | 3 | 2 |
Малайзия | 5.251 | 2.967 | 86 |
Мали | 171 | 34 | 13 |
Мальдивы | 29 | 16 | 0 |
Мальта | 422 | 91 | 3 |
Марокко | 2.564 | 281 | 135 |
Мартиника | 158 | 73 | 8 |
Мексика | 6.875 | 2.125 | 546 |
Мозамбик | 34 | 2 | 0 |
Молдова | 2.264 | 276 | 56 |
Монако | 94 | 20 | 3 |
Монголия | 31 | 11 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 1 | 0 |
Мьянма | 62 | 4 | 2 |
Намибия | 16 | 4 | 0 |
Непал | 30 | 2 | 0 |
Нигер | 627 | 110 | 18 |
Нигерия | 493 | 159 | 17 |
Нидерланды | 30.449 | 914 | 3.459 |
Никарагуа | 9 | 4 | 1 |
Новая Зеландия | 1.422 | 867 | 11 |
Новая Каледония | 18 | 14 | 0 |
Нормандские острова | 470 | 73 | 20 |
Норвегия | 6.937 | 161 | 91 |
ОАЭ | 6.302 | 1.188 | 37 |
Оман | 1.069 | 176 | 6 |
Пакистан | 7.025 | 1.765 | 135 |
Палестина | 402 | 69 | 2 |
Панама | 4.210 | 122 | 116 |
Папуа - Новая Гвинея | 7 | 0 | 0 |
Парагвай | 202 | 35 | 8 |
Перу | 13.489 | 6.541 | 300 |
Польша | 8.379 | 866 | 332 |
Португалия | 19.022 | 657 | 519 |
Республика Абхазия | 2 | 0 | 0 |
Реюньон | 391 | 40 | 0 |
Россия | 32.084 | 2.609 | 275 |
Руанда | 143 | 65 | 0 |
Румыния | 8.067 | 1.508 | 411 |
Сальвадор | 177 | 38 | 7 |
Сан-Марино | 435 | 57 | 39 |
Саудовская Аравия | 7.142 | 1.049 | 87 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 11 | 5 | 0 |
Сенегал | 342 | 198 | 2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 1 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 15 | 11 | 0 |
Сербия | 5.690 | 534 | 110 |
Сингапур | 5.050 | 708 | 11 |
Синт-Мартен | 57 | 12 | 9 |
Сирия | 38 | 5 | 5 |
Словакия | 1.049 | 175 | 9 |
Словения | 1.304 | 174 | 66 |
Сомали | 116 | 6 | 2 |
Судан | 33 | 4 | 6 |
Суринам | 10 | 6 | 1 |
США | 710.021 | 60.510 | 37.242 |
Сьерра-Леоне | 26 | 0 | 0 |
Таиланд | 2.700 | 1.689 | 47 |
Тайвань | 395 | 166 | 6 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Танзания | 147 | 11 | 5 |
Того | 83 | 48 | 5 |
Тринидад и Тобаго | 114 | 20 | 8 |
Тунис | 864 | 43 | 37 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 78.546 | 8.631 | 1.769 |
Уганда | 56 | 1 | 1 |
Украина | 4.662 | 246 | 125 |
Узбекистан | 1.405 | 156 | 4 |
Уругвай | 512 | 294 | 9 |
Фарерские острова | 184 | 171 | 0 |
Фиджи | 17 | 0 | 0 |
Финляндия | 3.489 | 1.700 | 82 |
Филиппины | 5.878 | 487 | 387 |
Франция | 165.027 | 34.420 | 18.681 |
Французская Полинезия | 55 | 2 | 0 |
Хорватия | 1.814 | 600 | 36 |
Чад | 27 | 5 | 0 |
Черногория | 303 | 55 | 5 |
Чехия | 6.549 | 1.174 | 173 |
Чили | 9.252 | 3.621 | 116 |
Швейцария | 27.078 | 16.400 | 1.327 |
Швеция | 13.216 | 550 | 1400 |
Шри-Ланка | 244 | 77 | 7 |
Эквадор | 8.450 | 838 | 421 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 4 | 0 |
Эритрея | 35 | 0 | 0 |
Эсватини | 17 | 8 | 1 |
Эстония | 1.459 | 145 | 38 |
Эфиопия | 96 | 15 | 3 |
ЮАР | 2.783 | 903 | 50 |
Южная Корея | 10.653 | 7.937 | 232 |
Ямайка | 163 | 25 | 5 |
Япония | 9.787 | 935 | 190 |
*Официальная мировая статистика коронавируса обновлена 18 апреля 2020 года в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (4)
Читайте также:

Масштабное бедствие в США

Последние новости коронавируса на 5 апреля

Владимир Путин утвердил 6 главных задач по борьбе с коронавирусом

Реальная статистика коронавируса в Мире по странам на 19 апреля 2020 года

Список стран коронавирусного карантина

Официальная мировая статистика по коронавирусу на 15-апреля 2020

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Вся последняя информация о распространении коронавируса в Японии

Мировая статистика коронавируса на сегодня - таблица на 24 марта 2020 года