Онлайн статистика заражения коронавирусом в России на 18 апреля 2020 года
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
32084(4:00) | 2609(+292) | 275(+37) |
36793(14:00) | 3057(+448) | 313(+38) |
Согласно отчету оперативного штаба, 18 апреля в России выздоровели еще 448 пациента с коронавирусом. Общее количество зараженных Covid-19 по всей России составляет 36793 человека, из них 38 смертей.
Новые случаи заболевания Covid-19 обнаружены во всех регионах, кроме: Ненецкого автономного округа, Севастополя, Республики Тыва, Удмуртской Республики, Иркутской, Курганской и Сахалинской областях.
Умершие от коронавируса в России на данный момент (14:00)
Сегодня, 18 апреля в статистике зафиксированы новые смертельные случаи в Москве (+21), Краснодарском крае (+1), Ингушетии (+2), Санкт-Петербурге (+1), Хабаровском крае (+1) Воронежской (+3), Калужской (+1), Мурманской (+1) и Псковской областях (+2).
Первые случаи летального исхода зарегистрированы в Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Орловской и Свердловской областях.Умершие пациенты были в возрастной категории от 34 лет до 91 года. У мужчины 34 лет, установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких". Помимо этого, он страдал болезнью Пиквика. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, в ряду которых гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. У 6 скончавшихся был сахарный диабет второго типа.
Статистика коронавируса в России на сегодня (таблица)
Регионы России | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
Алтайский край | 53+10 | 4+11 | 0 |
Амурская область | 11+3 | 4 | 0 |
Архангельская область | 34+5 | 11 | 0 |
Астраханская область | 64+35 | 7 | 3 |
Башкортостан | 213+39 | 14 | 8 |
Белгородская область | 70+11 | 9 | 2 |
Брянская область | 228+28 | 23+6 | 1 |
Владимирская область | 183+15 | 1+10 | 5 |
Волгоградская область | 62+17 | 7+16 | 0+1 |
Вологодская область | 77+9 | 9+4 | 0 |
Воронежская область | 108+22 | 24 | 2+3 |
Дагестан | 213+44 | 12+16 | 9 |
Еврейская АО | 16+3 | 4 | 0 |
Забайкальский край | 38+1 | 1+3 | 0 |
Ивановская область | 149+15 | 10+32 | 0+1 |
Иркутская область | 55 | 10 | 2 |
Кабардино- Балкария | 92+22 | 3+5 | 0 |
Калининградская область | 104+11 | 28+2 | 1 |
Калужская область | 151 | 9 | 1+1 |
Камчатский край | 29+5 | 2+1 | 0 |
Карачаево- Черкесская республика | 49+1 | 0+1 | 0 |
Кемеровская область | 22+13 | 5+1 | 0+1 |
Кировская область | 91+20 | 10+3 | 2 |
Костромская область | 47+6 | 7 | 2 |
Краснодарский край | 290+45 | 48+1 | 3+1 |
Красноярский край | 231+45 | 17 | 0 |
Курганская область | 13 | 3 | 0 |
Курская область | 145+25 | 8 | 2 |
Ленинградская область | 354+34 | 9 | 0 |
Липецкая область | 108+21 | 29+9 | 0 |
Магаданская область | 18+44 | 1 | 0 |
Москва | 18.105+2.649 | 1517+162 | 127+21 |
Московская область | 3.526+428 | 105+21 | 40 |
Мурманская область | 314+10 | 21+6 | 1+1 |
Ямало-Ненецкий АО | 101+5 | 5+2 | 1 |
Ненецкий АО | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 74+6 | 4 | 1 |
Новосибирск | 76+10 | 14+2 | 2 |
Нижегородская область | 458+59 | 21+5 | 4 |
Омская область | 26+5 | 9+4 | 0 |
Оренбургская область | 120+20 | 13+2 | 2 |
Орловская область | 85+34 | 7 | 0+1 |
Пензенская область | 119+21 | 7 | 2 |
Пермский край | 144+26 | 19+2 | 3 |
Приморский край | 49+18 | 3+1 | 2 |
Псковская область | 37+5 | 8 | 4+2 |
Республика Алтай | 2 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 103+9 | 24+2 | 2 |
Республика Чувашия | 137+27 | 2+4 | 1 |
Республика Адыгея | 79+5 | 15 | 2 |
Республика Марий Эл | 179+40 | 24 | 1 |
Республика Калмыкия | 53+14 | 9 | 3 |
Республика Карелия | 9+6 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 191+36 | 1+21 | 2+2 |
Республика Мордовия | 136+62 | 5 | 1 |
Республика Тыва | 9 | 0 | 0 |
Республика Крым | 40+3 | 14+7 | 0 |
Ростовская область | 168+29 | 10+2 | 0 |
Рязанская область | 184+41 | 4+5 | 0 |
Республика Коми | 455+19 | 6 | 3 |
Республика Хакасия | 38+8 | 3 | 0 |
Республика Татарстан | 144+16 | 18+7 | 0 |
Самарская область | 63+1 | 14+1 | 0 |
Санкт-Петербург | 1.507+139 | 131+101 | 7+1 |
Саратовская область | 87+11 | 13 | 0 |
Сахалинская область | 19 | 6 | 0 |
Севастополь | 12 | 4 | 0 |
Северная Осетия | 65+29 | 3+2 | 2 |
Свердловская область | 115+11 | 47+2 | 0+1 |
Смоленская область | 139+13 | 1 | 2 |
Ставропольский край | 155+54 | 19+5 | 2 |
Тамбовская область | 133+32 | 8 | 0 |
Тверская область | 188+49 | 9 | 0 |
Томская область | 21+3 | 4 | 0 |
Тюменская область | 146+39 | 10 | 2 |
Тульская область | 199+30 | 24+1 | 0 |
Удмуртская республика | 62 | 6 | 3 |
Ульяновская область | 128+19 | 2 | 2 |
Хабаровский край | 109+38 | 10+2 | 3+1 |
Ханты-Мансийский АО | 128+33 | 15+4 | 0 |
Челябинская область | 64+7 | 29+4 | 0 |
Чеченская республика | 115+60 | 15 | 5 |
Чукотский АО | 2 | 0 | 0 |
Якутия | 47 | 15+1 | 0 |
Ярославская область | 81+24 | 7+5 | 0 |
*Реальная статистика по заражению коронавирусом российских граждан обновлена 18 апреля в 14:00 по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (6)
Читайте также:

Телефон горячей линии по коронавирусу

Режим повышенной готовности из-за коронавируса

Российская статистика по коронавирусу на сегодня - 12 апреля 2020 года.

Российская статистика коронавируса на 13 апреля 2020 года

Онлайн статистика коронавируса по России на 15-апреля 2020 года

Официальная статистика коронавируса на 10 апреля по регионам России

Статистика коронавируса в России на 19 апреля 2020 года

Статистика коронавируса в России на сегодня - 6 апреля 2020 года

Ситуация с коронавирусом в России на сегодня - статистика на 11-апреля 2020г.