Статистика коронавируса по миру на сегодня 16 марта
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
171 845 (+16 904) | 77 257 (+848) | 6 513 (+706) |

Статистика коронавируса по миру (16.03.20)
Страны | Заразившиеся | Выздоровевшие | Погибшие |
---|---|---|---|
Материковый Китай | 81 020 | 67 843 | 3 217 |
Южная Корея | 8 162 | 834 | 75 |
Италия | 24 747 | 2 335 | 1 809 |
Иран | 13 938 | 4 590 | 724 |
Франция | 5 437 | 12 | 127 |
Германия | 5 813 | 46 | 13 |
Испания | 7 844 | 517 | 292 |
США | 3 774 | 12 | 69 |
Япония | 839 | 144 | 22 |
Швейцария | 2 200 | 4 | 14 |
Нидерланды | 1 136 | 2 | 20 |
Британия | 1 395 | 21 | 35 |
Швеция | 1 032 | 1 | 3 |
Бельгия | 886 | 1 | 4 |
Норвегия | 1 256 | 1 | 3 |
Кипр | 33 | 0 | 0 |
Панама | 43 | 0 | 1 |
Сингапур | 226 | 105 | 0 |
Австрия | 860 | 6 | 1 |
Малайзия | 428 | 42 | 0 |
Гонконг | 142 | 81 | 4 |
Бахрейн | 214 | 77 | 0 |
Австралия | 297 | 27 | 3 |
Греция | 331 | 8 | 4 |
Канада | 339 | 11 | 1 |
Исландия | 180 | 0 | 0 |
Кувейт | 112 | 9 | 0 |
Ирак | 124 | 26 | 10 |
ОАЭ | 118 | 2 | 0 |
Египет | 126 | 27 | 2 |
Тайланд | 114 | 35 | 1 |
Сан-Марино | 109 | 4 | 7 |
Тайвань | 59 | 20 | 1 |
Индия | 113 | 13 | 2 |
Португалия | 245 | 2 | 0 |
Израиль | 251 | 4 | 0 |
Дания | 827 | 1 | 1 |
Ливан | 68 | 0 | 3 |
Чехия | 293 | 0 | 0 |
Вьетнам | 56 | 16 | 0 |
Финляндия | 244 | 10 | 0 |
Бразилия | 200 | 1 | 0 |
Ирландия | 129 | 0 | 2 |
Алжир | 48 | 12 | 4 |
Филиппины | 140 | 2 | 12 |
Индонезия | 117 | 8 | 5 |
Катар | 401 | 4 | 0 |
Румыния | 139 | 9 | 0 |
Оман | 22 | 9 | 0 |
Польша | 125 | 13 | 3 |
Словения | 219 | 1 | 0 |
Россия | 67 | 7 | 0 |
Саудовская Аравия | 98 | 23 | 0 |
Эквадор | 37 | 0 | 2 |
Грузия | 33 | 1 | 0 |
Аргентина | 46 | 1 | 2 |
Хорватия | 49 | 2 | 0 |
Макао | 10 | 6 | 0 |
Чили | 75 | 0 | 0 |
Эстония | 171 | 1 | 0 |
Коста-Рика | 35 | 0 | 0 |
Венгрия | 32 | 4 | 1 |
Мексика | 43 | 4 | 0 |
Ямайка | 10 | 0 | 0 |
Гондурас | 3 | 0 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Турция | 18 | 0 | 0 |
Перу | 71 | 0 | 0 |
Беларусь | 28 | 3 | 0 |
Азербайджан | 23 | 6 | 1 |
Латвия | 30 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 8 | 0 | 0 |
Люксембург | 77 | 0 | 1 |
Пакистан | 53 | 2 | 0 |
Словакия | 61 | 0 | 0 |
Сенегал | 24 | 2 | 0 |
Казахстан | 9 | 0 | 0 |
Палестина | 31 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Афганистан | 16 | 1 | 0 |
Болгария | 51 | 0 | 2 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Южная Африка | 61 | 0 | 0 |
Бангладеш | 5 | 0 | 0 |
Колумбия | 34 | 0 | 0 |
Марокко | 28 | 1 | 1 |
Босния и Герцеговина | 24 | 0 | 0 |
Камерун | 4 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 20 | 0 | 0 |
Албания | 42 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Молдавия | 23 | 0 | 0 |
Мальта | 21 | 2 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 7 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 18 | 1 | 0 |
Македония | 7 | 0 | 0 |
Литва | 12 | 1 | 0 |
Монако | 2 | 0 | 0 |
Украина | 3 | 0 | 1 |
Иордания | 12 | 1 | 0 |
Андорра | 2 | 0 | 0 |
Армения | 26 | 0 | 0 |
Доминиканская Республика | 11 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 48 | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (1)
Читайте также:

Новости ТВ МИР 24 по коронавирусу на 26.03.2020

Режим повышенной готовности из-за коронавируса

Видео новостей с титрами на 26-марта

Пандемия коронавируса

Испания обогнала Китай по количеству умерших

Шесть новых случаев заражения коронавирусом в России

Статистика коронавируса по России от 15 марта 2020 года

Коронавирус на сегодня - статистика на 17 марта 2020г по России

Карантин в России — меры по борьбе с коронавирусом в РФ в 2020 году