16-апреля 2020 года - статистика коронавируса в Мире на сегодня
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
2.062.485 | 506.684 | 136.908 |
Онлайн карта университета Джона Хопкинса по распространению пандемии коронавируса в Мире зафиксировала 2.062.485 (+62.047) зараженных инфекцией SARS-COV-2 (CoVid-19), из них 506.684 (+26650) пациентов уже вылечились, а 136.908 (+10287) скончались.
Список ТОП-5 самых зараженных мировых стран на 16-апреля:
- США - 622.923
- Испания - 177.633
- Италия - 165.155
- Франция - 147.863
- Германия - 133.209
Последние новости по коронавирусу в Мире на сегодняшний день (16.04.2020):
- Правительство Новой Зеландии объявило о сокращении заработных плат на 20%.
- За последние сутки в США от коронавируса излечились почти 10 тысяч пациентов. Общее количество выздоровевших - 47.707 человек;
- Президент Белоруссии выдвинул обвинения Российским СМИ;
- В Нью-Йорке зафиксировали более тысячи зараженных среди сотрудников полиции;
- В Китае на сегодня не выявлено ни одной смерти от CoVid-19;
- Правительство Эстонии запретило продавать парацетамол в аптеках. Ранее сообщалось, что данный препарат применяется в лечении коронавируса;
- Президент Российской Федерации провел срочное совещание и сообщил народу об изменениях в стране. За все время пандемии коронавирусной инфекции в России на сегодня зафиксировано более 2 тысяч выздоровевших;
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 16 апреля 2020 года
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.400 | 3.598 | 61 |
Австрия | 14.226 | 7.633 | 384 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.253 | 404 | 13 |
Албания | 400 | 154 | 22 |
Алжир | 1.171 | 77 | 105 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1.353 | 266 | 42 |
Армения | 1.111 | 297 | 17 |
Аруба | 80 | 2 | 0 |
Афганистан | 784 | 43 | 25 |
Багамы | 15 | 0 | 0 |
Бангладеш | 50 | 19 | 5 |
Барбадос | 43 | 0 | 0 |
Бахрейн | 711 | 382 | 4 |
Бенин | 9 | 0 | 0 |
Бельгия | 33.573 | 7.107 | 4.440 |
Беларусь | 3.728 | 203 | 36 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 26.113 | 14.026 | 1.590 |
Британия | 98.476 | 344 | 12.868 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 133.209 | 72.600 | 3.592 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 1832 | 78 | 63 |
Грузия | 272 | 51 | 10 |
Дания | 5.996 | 1.955 | 260 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 5 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 2.759 | 108 | 135 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 12.046 | 2.195 | 123 |
Индия | 11.487 | 1.359 | 393 |
Индонезия | 3.842 | 286 | 327 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1.400 | 766 | 78 |
Иран | 76.389 | 49.933 | 4.777 |
Ирландия | 11.479 | 25 | 406 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 177.633 | 70.853 | 18.579 |
Италия | 165.155 | 38.092 | 21.067 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Казахстан | 1.295 | 240 | 16 |
Канада | 28.205 | 8.937 | 1.006 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 2.728 | 247 | 6 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83.752 | 78.435 | 3.352 |
Колумбия | 2.709 | 214 | 100 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 298 | 33 | 5 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 651 | 31 | 5 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 1.062 | 101 | 23 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 3.270 | 500 | 62 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 106 | 11 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 4.530 | 1.995 | 73 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 4.219 | 1.772 | 273 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдова | 1.650 | 26 | 30 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 15 | 4 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 28.153 | 914 | 3.134 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 1.386 | 728 | 9 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 6.409 | 119 | 91 |
ОАЭ | 4.933 | 933 | 28 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 6.495 | 1.026 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 3.234 | 23 | 79 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 9.784 | 2.642 | 216 |
Польша | 6.356 | 375 | 208 |
Португалия | 17.448 | 347 | 567 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 24.567 | 2.006 | 208 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 6.300 | 852 | 316 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 5.369 | 889 | 73 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 3.380 | 118 | 74 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 1.220 | 152 | 56 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 622.923 | 47.707 | 27.586 |
Таиланд | 2.258 | 888 | 27 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 69.392 | 5.674 | 1.518 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 3.372 | 119 | 98 |
Узбекистан | 1.302 | 107 | 4 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2.905 | 300 | 49 |
Филиппины | 4.428 | 157 | 247 |
Франция | 147.863 | 30.955 | 17.167 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 5.902 | 411 | 129 |
Чили | 6.927 | 1.864 | 73 |
Швейцария | 26.336 | 15.400 | 1.239 |
Швеция | 11.445 | 381 | 919 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 7.257 | 411 | 315 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 1.400 | 117 | 35 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10.537 | 7.447 | 217 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 7.618 | 799 | 143 |
*Последняя мировая статистика по коронавирусу за 16-апреля 2020 года обновлена в 06.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (4)
Читайте также:

Карта заражения университета Джона Хопкинса

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Новости ТВ МИР 24 по коронавирусу на 26.03.2020

Реальная статистика коронавируса на сегодня в мире - 3 апреля 2020 года

Мировая статистика по коронавирусу на сегодня - 2 апреля 2020 года

Видео новостей с титрами на 26-марта

Последнее обновление статистики по коронавирусу в Мире на 13-апреля 2020 года

Масштабное бедствие в США

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года