Онлайн-статистика коронавируса на сегодня в России - 16 апреля 2020 года
Зараженные | Выздоровевшие | Умершие |
24567(4:00ч) | 2006(+297) | 208(+23) |
28005(+3438) | 2315(+309) | 237(+29) |
Новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в следующих регионах России:
- Алтайский край - 12
- Астраханская область – 17
- Башкортостан – 20
- Брянская область – 22
- Владимирская область – 45
- Волгоградская – 1
- Вологодская область – 2
- Воронежская область – 7
- Дагестан – 5
- Ивановская область - 25
- Иркутская область - 7
- Калининградская область – 35
- Калужская область - 25
- Кемеровская область – 1
- Кировская область - 13
- Краснодарский край – 24
- Красноярский край – 11
- Курская область – 31
- Ленинградская область - 108
- Липецкая область - 11
- Москва – 1.774
- Московская область - 272
- Мурманская область - 137
- Ямало-Ненецкий АО - 7
- Ненецкий АО - 1
- Новосибирск – 7
- Нижегородская область - 47
- Оренбургская область - 1
- Пензенская область - 16
- Пермский край – 27
- Республика Бурятия – 8
- Республика Чувашия - 13
- Республика Марий Эл - 27
- Республика Карелия - 4
- Республика Ингушетия - 56
- Республика Коми - 97
- Санкт-Петербург - 130
- Саратовская область – 7
- Сахалинская область - 1
- Севастополь – 1
- Свердловская область - 12
- Смоленская область - 51
- Ставропольский край - 20
- Тверская область - 42
- Тюменская область - 18
- Ханты-Мансийский АО – 15
- Челябинская область – 7
- Чеченская Республика – 41
Возрастная статистика выявленным зараженным
Возраст | Зараженные |
Дети | 4.5% |
18 - 45 лет | 45% |
46 - 65 лет | 38.5% |
66 - 80 лет | 8% |
старше 80 | 4% |
Выздоровления от коронавируса
Сегодня по статистике распространения CoVid-19 в России выздоровели более 2000 пациентов. Общее количество излеченных составляет 2006 человек. Оперативный штаб сообщил о выявлении новых 297-выздоровевших по всем регионам страны.
В Астраханской области (+2) и Республике Ингушетия (+1) выписались первые вылеченные. Больше всего переборовших коронавирусную инфекцию по регионам России зафиксировано в Москве - 1205 (+189).
Смерти в России от коронавируса
Утром оперативный штаб Москвы сообщил о смерти 7 пациентов от коронавируса в ночь с 15 по 16-апреля. У всех умерших была обнаружена пневмония с положительным тестом на коронавирус. Среди умерших - пациенты возраста от 36 до 86 лет. Кроме того, у погибших от CoVid-19 имелись хронические заболевания: гипертония, онкологические болезни, кардиосклероз, диабет и бронхопневмония.
За последний день также было выявлено 3 случая смерти от коронавируса в Дагестане, 2 по Московской области, 1 в Астраханской области, 2 в Башкортостане и по одному в Республике Бурятия, Санкт-Петербурге и Пензенской области.
Статистика коронавируса по регионам России на сегодня (16.04.2020)
Регионы России | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
Алтайский край | 48 | 3 | 0 |
Амурская область | 6+3 | 1+3 | 0 |
Архангельская область | 32 | 5 | 0 |
Астраханская область | 47+13 | 2 | 1+2 |
Башкортостан | 149+42 | 9 | 5 |
Белгородская область | 31+27 | 3 | 0+2 |
Брянская область | 164+37 | 12+11 | 0 |
Владимирская область | 145+14 | 1 | 2+3 |
Волгоградская область | 47+11 | 7 | 0 |
Вологодская область | 52+15 | 0+8 | 0 |
Воронежская область | 75+14 | 19+1 | 1+1 |
Дагестан | 105+49 | 12 | 4+2 |
Еврейская АО | 9+1 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 14 | 1 | 0 |
Ивановская область | 121+15 | 8 | 0 |
Иркутская область | 47+7 | 3 | 2 |
Кабардино- Балкария | 50+19 | 3 | 0 |
Калининградская область | 87+5 | 24+2 | 1 |
Калужская область | 74+48 | 5+3 | 0+1 |
Камчатский край | 21+8 | 0+2 | 0 |
Карачево- Черкесская республика | 16 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 15+3 | 4+1 | 0 |
Кировская область | 64+9 | 9 | 0 |
Костромская область | 38 | 3 | 2 |
Краснодарский край | 239+21 | 40 | 3 |
Красноярский край | 142+60 | 17 | 0 |
Курганская область | 10+3 | 2+1 | 0 |
Курская область | 89+31 | 3+2 | 0+2 |
Ленинградская область | 298+32 | 5 | 0 |
Липецкая область | 85+11 | 15+7 | 0 |
Магаданская область | 3+15 | 1 | 0 |
Москва | 14776+1.370 | 1205+189 | 106+7 |
Московская область | 2587+467 | 75+16 | 26+7 |
Мурманская область | 265+41 | 14+1 | 1 |
Ямало-Ненецкий АО | 73+22 | 0 | 1 |
Ненецкий АО | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 26+27 | 4 | 0 |
Новосибирск | 53+11 | 11+3 | 1 |
Нижегородская область | 239+65 | 21 | 4 |
Омская область | 22+1 | 9 | 0 |
Оренбургская область | 54+28 | 6+6 | 1+1 |
Орловская область | 41+32 | 3+4 | 0 |
Пензенская область | 100+7 | 7 | 2 |
Пермский край | 114+18 | 16+3 | 3 |
Приморский край | 32+8 | 3 | 2 |
Псковская область | 21 | 6 | 2 |
Республика Алтай | 0+1 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 100+3 | 23+1 | 2 |
Республика Чувашия | 78+47 | 2 | 0+1 |
Республика Адыгея | 27+16 | 6+9 | 0+1 |
Республика Марий Эл | 118+29 | 8 | 1 |
Республика Калмыкия | 32 | 9 | 0 |
Республика Карелия | 7+1 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 90+63 | 1 | 1+1 |
Республика Мордовия | 71 | 5 | 0+1 |
Республика Тыва | 6+2 | 0 | 0 |
Республика Крым | 32+5 | 12+2 | 0 |
Ростовская область | 104+41 | 5 | 0 |
Рязанская область | 116+38 | 4 | 0 |
Республика Коми | 402+39 | 1+5 | 3 |
Республика Хакасия | 20+7 | 3 | 0 |
Республика Татарстан | 107+21 | 14 | 0 |
Самарская область | 40+10 | 14 | 0 |
Санкт-Петербург | 929+154 | 95+15 | 5+2 |
Саратовская область | 56+14 | 8 | 0 |
Сахалинская область | 12 | 6 | 0 |
Севастополь | 8 | 4 | 0 |
Северная Осетия | 52 | 1+2 | 2 |
Свердловская область | 105+6 | 37+7 | 0 |
Смоленская область | 106+26 | 1 | 1 |
Ставропольский край | 115+28 | 11 | 2 |
Тамбовская область | 83+50 | 6 | 0 |
Тверская область | 107+44 | 9 | 0 |
Томская область | 15+6 | 4 | 0 |
Тюменская область | 85+27 | 10 | 1 |
Тульская область | 130+44 | 17+2 | 0 |
Удмуртская республика | 27+31 | 3 | 0+2 |
Ульяновская область | 104+19 | 2 | 0 |
Хабаровский край | 77+14 | 7 | 2 |
Ханты-Мансийский АО | 71+39 | 9+6 | 0 |
Челябинская область | 55+5 | 22+4 | 0 |
Чеченская республика | 105+3 | 15 | 5 |
Чукотка | 1 | 0 | 0 |
Якутия | 26 | 13 | 0 |
Ярославская область | 27+35 | 6 | 0 |
*Статистика по коронавирусу в России на сегодня обновлена 16-апреля в 4.30 и 18.30 по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (4)
Читайте также:

Статистика коронавируса в России на 19 апреля 2020 года

Онлайн статистика заражения коронавирусом в России на 18 апреля 2020 года

Коронавирус на сегодня - статистика по России на 14-апреля 2020 года

Онлайн статистика коронавируса по России на 15-апреля 2020 года

Коронавирус онлайн - российская статистика на сегодня - 17 апреля 2020

Ситуация с коронавирусом в России на сегодня - статистика на 11-апреля 2020г.

Российская статистика по коронавирусу на сегодня - 12 апреля 2020 года.

Официальная статистика коронавируса на 10 апреля по регионам России

Российская статистика коронавируса на 13 апреля 2020 года