Официальная мировая статистика по коронавирусу на 15-апреля 2020
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
2.000.438 | 480.034 | 126.623 |
Сегодня, по официальным данным статистики коронавируса, в Мире зафиксировано более 2-х миллионов зараженных. Тогда как количество выздоровевших более чем в 5 раз меньше числа заболевших - 480.034. Кроме того, во всех зараженных странах выявлено более 126 тысяч летальных исходов от инфекции SARS-COV-2.
Самые зараженные страны Мира на 15-апреля:
- США - 613.886
- Испания - 174.060
- Италия - 162.488
- Франция - 143.303
- Германия - 132.210
Мировые новости на сегодня (15.04.2020):
- В России выпустили 2-часть документального фильма про коронавирус;
- В Бразилии зафиксировали резкий скачок в количестве выздоровевших(+11.000) от CoVid-19;
- Правительство Дании подписало указ о возобновлении работы детских садов и учебных учреждений с 15-апреля;
- Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против нескольких стран Мира;
- Количество зараженных в Великобритании перевалило за отметку в 90 тысяч человек;
- Российские и американские ученные установили новый радиус распространения коронавирусной инфекции;
- Россия поднялась на 15 место по количеству заболевших в списке мировых стран. С начала распространения CoVid в РФ, было выявлено 21.160 инфицированных;
- В США выявили более чем 600 тысяч случаев заражений по всей стране.
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 15 апреля 2020 года
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.400 | 3.598 | 61 |
Австрия | 14.226 | 7.633 | 384 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.197 | 351 | 13 |
Албания | 400 | 154 | 22 |
Алжир | 1.171 | 77 | 105 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1.353 | 266 | 42 |
Армения | 1.039 | 211 | 14 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 665 | 32 | 18 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 31.119 | 6.868 | 4.157 |
Беларусь | 3.281 | 203 | 33 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 25.262 | 14.026 | 1.532 |
Британия | 93.873 | 344 | 12.107 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 132.210 | 68.200 | 3.495 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 1832 | 78 | 63 |
Грузия | 272 | 51 | 10 |
Дания | 5.996 | 1.955 | 260 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 5 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 2.759 | 108 | 135 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 12.046 | 2.195 | 123 |
Индия | 11.487 | 1.359 | 393 |
Индонезия | 3.842 | 286 | 327 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1.400 | 766 | 78 |
Иран | 74.877 | 48.129 | 4.683 |
Ирландия | 11.479 | 25 | 406 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 174.060 | 67.504 | 18.255 |
Италия | 162.488 | 37.130 | 21.067 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Казахстан | 1.232 | 138 | 14 |
Канада | 27.063 | 8.235 | 903 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 2.728 | 247 | 6 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83.745 | 78.389 | 3.352 |
Колумбия | 2.709 | 214 | 100 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 298 | 33 | 5 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 651 | 31 | 5 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 1.062 | 101 | 23 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 3.270 | 500 | 62 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 106 | 11 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 4.530 | 1.995 | 73 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 4.219 | 1.772 | 273 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдова | 1.650 | 26 | 30 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 15 | 4 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 27.419 | 914 | 2.945 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 1.386 | 728 | 9 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 6.409 | 119 | 91 |
ОАЭ | 4.933 | 933 | 28 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 6.495 | 1.026 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 3.234 | 23 | 79 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 9.784 | 2.642 | 216 |
Польша | 6.356 | 375 | 208 |
Португалия | 17.448 | 347 | 567 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 21.160 | 1.709 | 184 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 6.300 | 852 | 316 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 5.369 | 889 | 73 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 3.380 | 118 | 74 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 1.220 | 152 | 56 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 613.886 | 38.820 | 26.047 |
Таиланд | 2.258 | 888 | 27 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 65.111 | 4.799 | 1.403 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 3.372 | 119 | 98 |
Узбекистан | 1.165 | 99 | 4 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2.905 | 300 | 49 |
Филиппины | 4.428 | 157 | 247 |
Франция | 143.303 | 28.805 | 15.729 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 5.902 | 411 | 129 |
Чили | 6.927 | 1.864 | 73 |
Швейцария | 25.936 | 13.700 | 1.174 |
Швеция | 11.445 | 381 | 919 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 7.257 | 411 | 315 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 1.373 | 115 | 31 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10.537 | 7.447 | 217 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 7.618 | 799 | 143 |
*Сведения по статистике коронавируса во всех странах Мира обновлены 15-апреля 2020г. в 04.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (1)
Читайте также:

Последняя онлайн-статистика по коронавирусу в Мире на 14 апреля 2020 года

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 25 марта 2020 года

Последняя онлайн-статистика коронавируса в Мире на 17 апреля 2020

Последнее обновление статистики по коронавирусу в Мире на 13-апреля 2020 года

Онлайн статистика по коронавирусу в странах Мира на 11 апреля

Российская статистика коронавируса на 13 апреля 2020 года

Мировая таблица по статистике коронавируса на 12 апреля 2020г.

Коронавирус на сегодня - Мировая статистика на 8-апреля 2020 года