Статистика коронавируса по миру на 15 марта 2020 года. Заражения коронавирусом сегодня.
Общая статистика и карта коронавируса на 15 марта 2020 года
Число заболевших | Выздоровевшие | Погибшие |
154,941 | 76,409 | 5,807 |
Статистика коронавируса по странам (15.03.20)
Страны | Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|---|
Материковый Китай | 80,824 | 65,541 | 3,189 |
Южная Корея | 8,086 | 714 | 72 |
Италия | 21,157 | 4,339 | 1,441 |
Иран | 12,729 | 4,339 | 611 |
Франция | 4,449 | 12 | 91 |
Германия | 4,585 | 46 | 9 |
Испания | 6,391 | 517 | 196 |
США | 2,663 | 9 | 48 |
Япония | 786 | 59 | 22 |
Швейцария | 1,355 | 4 | 13 |
Нидерланды | 959 | 2 | 12 |
Британия | 1,140 | 18 | 21 |
Швеция | 961 | 1 | 2 |
Бельгия | 689 | 1 | 4 |
Норвегия | 1,042 | 0 | 2 |
Кипр | 26 | 0 | 0 |
Панама | 27 | 0 | 1 |
Сингапур | 212 | 105 | 0 |
Австрия | 655 | 6 | 1 |
Малазия | 238 | 35 | 0 |
Гонконг | 142 | 81 | 4 |
Бахрейн | 197 | 60 | 0 |
Австралия | 247 | 27 | 3 |
Греция | 228 | 8 | 3 |
Канада | 247 | 11 | 1 |
Исландия | 134 | 0 | 0 |
Кувейт | 100 | 5 | 0 |
Ирак | 83 | 15 | 8 |
ОАЭ | 85 | 20 | 0 |
Египет | 80 | 27 | 2 |
Тайланд | 75 | 35 | 1 |
Сан-Марино | 80 | 4 | 5 |
Тайвань | 50 | 20 | 1 |
Индия | 100 | 10 | 2 |
Португалия | 78 | 2 | 0 |
Израиль | 193 | 3 | 0 |
Дания | 827 | 1 | 1 |
Ливан | 68 | 0 | 3 |
Чехия | 177 | 0 | 0 |
Вьетнам | 44 | 16 | 0 |
Финляндия | 225 | 1 | 0 |
Бразилия | 76 | 0 | 0 |
Ирландия | 70 | 0 | 2 |
Алжир | 24 | 10 | 1 |
Филиппины | 111 | 2 | 8 |
Индонезия | 69 | 5 | 4 |
Катар | 334 | 4 | 0 |
Румыния | 64 | 9 | 0 |
Оман | 19 | 9 | 0 |
Польша | 64 | 3 | 0 |
Словения | 96 | 1 | 0 |
Россия | 59 | 4 | 0 |
Саудовская Аравия | 62 | 1 | 0 |
Эквадор | 19 | 0 | 0 |
Грузия | 25 | 0 | 1 |
Аргентина | 31 | 0 | 1 |
Хорватия | 38 | 1 | 0 |
Макао | 10 | 6 | 0 |
Чили | 33 | 0 | 0 |
Эстония | 41 | 0 | 0 |
Коста-Рика | 23 | 0 | 0 |
Венгрия | 689 | 4 | 1 |
Мексика | 12 | 4 | 0 |
Ямайка | 8 | 0 | 0 |
Гондурас | 2 | 0 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Турция | 2 | 0 | 0 |
Перу | 27 | 0 | 0 |
Беларусь | 27 | 3 | 0 |
Азербайджан | 11 | 3 | 1 |
Латвия | 26 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 | 0 |
Люксембург | 51 | 0 | 1 |
Пакистан | 21 | 2 | 0 |
Словакия | 44 | 0 | 0 |
Сенегал | 10 | 0 | 0 |
Казахстан | 6 | 0 | 0 |
Палестина | 31 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Афганистан | 7 | 0 | 0 |
Болгария | 41 | 0 | 2 |
Мальдивы | 8 | 0 | 0 |
Южная Африка | 16 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Колумбия | 9 | 0 | 0 |
Марокко | 6 | 0 | 1 |
Босния и Герцеговина | 18 | 0 | 0 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Камбоджа | 5 | 1 | 0 |
Тунис | 13 | 0 | 0 |
Албания | 38 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Молдавия | 6 | 0 | 0 |
Мальта | 18 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 6 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 2 | 1 | 0 |
Македония | 7 | 0 | 0 |
Литва | 3 | 0 | 0 |
Монако | 2 | 0 | 0 |
Украина | 3 | 0 | 0 |
Иордания | 1 | 1 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Армения | 25 | 0 | 0 |
Доминиканская Республика | 5 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 46 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (3)
Читайте также:

Коронавирус: Статистика в мире на сегодня. 12 Марта 2020 года

Коронавирус в мире: Статистика на сегодня. 14 Марта 2020 года.

Мировая статистика коронавируса на сегодня. 13 марта 2020 года.

Коронавирус в России: Статистика на сегодня. 13 марта 2020 года

Онлайн карта распространения коронавируса Монитор ру

Статистика Коронавируса на сегодня в России. 11 Марта.

Коронавирус: Статистика на сегодня в России. 12 марта 2020 года.

Статистика коронавируса по России от 15 марта 2020 года

Статистика Коронавируса на сегодня в мире. 11 Марта.