Последняя онлайн-статистика по коронавирусу в Мире на 14 апреля 2020 года
Зараженные | Выздоровевшие | Смерти |
---|---|---|
1.926.793 | 446.059 | 119.677 |
На данный момент в Мире выявлено почти 2 миллиона больных коронавирусом. По официальной мировой статистике насчитывается 1.926.793 заболевших, 446.059 выздоровевших и 119.677 летальных исходов во всех странах Мира. За последние сутки было выявлено 71.291 новых случаев заражения, 21.294 излечения и 5.434 смерти.
Список стран Мира, насчитывающих более 100 тысяч зараженных на сегодня:
- США - 586.941
- Испания - 170.099
- Италия - 159.516
- Франция - 136.779
- Германия - 130.072
Последние новости в Мире на 14-апреля:
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что прививка БЦЖ не помогает в борьбе с коронавирусом;
- Русские ученные разработали новый препарат для лечения CoVid-19. На сегодня Россия занимает 15 место в списке самых зараженных стран с более 18352 заболевших коронавирусом;
- В Соединенных Штатах Америки количество зараженных коронавирусом приблизилось к 600 тысячам и составляет 586.941 заболевших;
- ВОЗ объяснила как бороться с вирусом SARS-COV-2;
- Правительство Италии продлило карантин до начала мая. Однако с сегодняшнего дня в стране откроются книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды;
- В Великобритании зафиксировали уменьшение ежедневного числа умерших от коронавируса;
- Президент США указал на виноватых в распространении коронавирусной инфекции;
- Власти Китая запретили населению страны публиковать научные работы о происхождении SARS-COV-2.
Реальная Мировая статистика по коронавирусу на сегодня - 14 апреля 2020 года
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.359 | 3.494 | 61 |
Австрия | 14.041 | 7.343 | 368 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.148 | 289 | 12 |
Албания | 400 | 154 | 22 |
Алжир | 1.171 | 77 | 105 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1.353 | 266 | 42 |
Армения | 1.039 | 211 | 14 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 665 | 32 | 18 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 30.589 | 6.463 | 3.903 |
Беларусь | 2.919 | 203 | 29 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 23.723 | 2.296 | 1.355 |
Британия | 88.621 | 344 | 11.329 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 130.072 | 64.300 | 3.194 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 1832 | 78 | 63 |
Грузия | 272 | 51 | 10 |
Дания | 5.996 | 1.955 | 260 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 5 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 2.759 | 108 | 135 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 11.586 | 1.855 | 116 |
Индия | 10.453 | 1.181 | 358 |
Индонезия | 3.842 | 286 | 327 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1031 | 344 | 64 |
Иран | 73.303 | 45.983 | 4.585 |
Ирландия | 10.647 | 25 | 320 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 170.099 | 64.727 | 17.756 |
Италия | 159.516 | 35.435 | 20.465 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Казахстан | 1.091 | 138 | 12 |
Канада | 25.680 | 7.756 | 780 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 2.728 | 247 | 6 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83.696 | 78.239 | 3.351 |
Колумбия | 2.709 | 214 | 100 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 298 | 33 | 5 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 651 | 31 | 5 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 1.062 | 101 | 23 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 3.270 | 500 | 62 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 106 | 11 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 4.530 | 1.995 | 73 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 4.219 | 1.772 | 273 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдова | 1.650 | 26 | 30 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 15 | 4 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 26.551 | 914 | 2.823 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 6.409 | 119 | 91 |
ОАЭ | 4.521 | 852 | 25 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 6.495 | 1.026 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 3.234 | 23 | 79 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 9.784 | 2.642 | 216 |
Польша | 6.356 | 375 | 208 |
Португалия | 16.934 | 277 | 535 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 18352 | 1473 | 149 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 6.300 | 852 | 316 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 4.033 | 720 | 52 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 3.380 | 118 | 74 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 1.205 | 150 | 53 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 586.941 | 36.948 | 23.640 |
Таиланд | 2.258 | 888 | 27 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 61.049 | 3.957 | 1.296 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 3.102 | 97 | 93 |
Узбекистан | 998 | 85 | 4 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2.905 | 300 | 49 |
Филиппины | 4.428 | 157 | 247 |
Франция | 136.779 | 27.718 | 14.967 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 5.902 | 411 | 129 |
Чили | 6.927 | 1.864 | 73 |
Швейцария | 25.688 | 13.700 | 1.138 |
Швеция | 10.948 | 381 | 919 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 7.257 | 411 | 315 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 1.332 | 102 | 25 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10.537 | 7.447 | 217 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 7.618 | 799 | 143 |
*Cтатистика коронавируса по странам Мира обновлена 14-апреля 2020г. в 03.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (4)
Читайте также:

Официальная мировая статистика по коронавирусу на 15-апреля 2020

Последнее обновление статистики по коронавирусу в Мире на 13-апреля 2020 года

Статистика и последние новости по коронавирусу в Москве на сегодня

Последняя онлайн-статистика коронавируса в Мире на 17 апреля 2020

Разработан новый препарат от коронавируса

16-апреля 2020 года - статистика коронавируса в Мире на сегодня

Онлайн статистика по коронавирусу в странах Мира на 11 апреля

Российская статистика коронавируса на 13 апреля 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года