Коронавирус в мире: Статистика на сегодня. 14 Марта 2020 года.
Общая статистика и карта коронавируса на 14 марта 2020 года
Число заболевших | Выздоровевшие | Погибшие |
144,324 | 70,864 | 5,402 |
Статистика коронавируса по странам (14.03.20)
Страны | Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|---|
Материковый Китай | 80,813 | 70,864 | 3,176 |
Южная Корея | 8,086 | 714 | 72 |
Италия | 17,660 | 1,439 | 1,266 |
Иран | 11,364 | 3,529 | 514 |
Франция | 3,661 | 12 | 79 |
Германия | 3,675 | 46 | 8 |
Испания | 5,232 | 193 | 133 |
США | 2,130 | 9 | 48 |
Япония | 725 | 59 | 21 |
Швейцария | 1121 | 4 | 11 |
Нидерланды | 804 | 2 | 10 |
Британия | 798 | 12 | 10 |
Швеция | 814 | 0 | 1 |
Бельгия | 559 | 1 | 3 |
Норвегия | 996 | 0 | 1 |
Сингапур | 200 | 97 | 0 |
Австрия | 504 | 4 | 1 |
Малазия | 158 | 32 | 0 |
Гонконг | 132 | 75 | 4 |
Бахрейн | 197 | 35 | 0 |
Австралия | 156 | 26 | 3 |
Греция | 190 | 9 | 1 |
Канада | 109 | 11 | 1 |
Исландия | 117 | 0 | 0 |
Кувейт | 100 | 5 | 0 |
Ирак | 83 | 15 | 8 |
ОАЭ | 85 | 20 | 0 |
Египет | 80 | 27 | 2 |
Тайланд | 75 | 35 | 1 |
Сан-Марино | 80 | 2 | 5 |
Тайвань | 50 | 20 | 1 |
Индия | 73 | 4 | 1 |
Португалия | 78 | 0 | 0 |
Израиль | 143 | 3 | 0 |
Дания | 804 | 1 | 0 |
Ливан | 68 | 0 | 3 |
Чехия | 116 | 0 | 0 |
Вьетнам | 44 | 16 | 0 |
Финляндия | 155 | 1 | 0 |
Бразилия | 76 | 0 | 0 |
Ирландия | 90 | 0 | 1 |
Алжир | 24 | 10 | 1 |
Филиппины | 52 | 2 | 5 |
Индонезия | 96 | 5 | 4 |
Катар | 320 | 0 | 0 |
Румыния | 89 | 7 | 0 |
Оман | 19 | 9 | 0 |
Польша | 68 | 2 | 0 |
Словения | 96 | 0 | 0 |
Россия | 34 | 3 | 0 |
Саудовская Аравия | 62 | 1 | 0 |
Эквадор | 19 | 0 | 0 |
Грузия | 42 | 0 | 1 |
Аргентина | 21 | 0 | 1 |
Хорватия | 32 | 1 | 0 |
Макао | 10 | 6 | 0 |
Чили | 23 | 0 | 0 |
Эстония | 79 | 0 | 0 |
Коста-Рика | 23 | 0 | 0 |
Венгрия | 19 | 0 | 0 |
Мексика | 12 | 4 | 0 |
Перу | 17 | 0 | 0 |
Беларусь | 27 | 3 | 0 |
Азербайджан | 11 | 3 | 1 |
Латвия | 17 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 | 0 |
Люксембург | 34 | 0 | 0 |
Пакистан | 21 | 2 | 0 |
Словакия | 32 | 0 | 0 |
Сенегал | 10 | 0 | 0 |
Палестина | 31 | 0 | 0 |
Афганистан | 7 | 0 | 0 |
Болгария | 23 | 0 | 1 |
Мальдивы | 8 | 0 | 0 |
Южная Африка | 16 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Колумбия | 9 | 0 | 0 |
Марокко | 6 | 0 | 1 |
Босния и Герцеговина | 13 | 0 | 0 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Камбоджа | 5 | 1 | 0 |
Тунис | 13 | 0 | 0 |
Албания | 33 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Молдавия | 6 | 0 | 0 |
Мальта | 12 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 6 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 2 | 1 | 0 |
Македония | 7 | 0 | 0 |
Литва | 3 | 0 | 0 |
Монако | 1 | 0 | 0 |
Украина | 1 | 0 | 0 |
Иордания | 1 | 0 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Армения | 1 | 0 | 0 |
Доминиканская Республика | 1 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 35 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (4)
Читайте также:

Коронавирус: Статистика в мире на сегодня. 12 Марта 2020 года

Мировая статистика коронавируса на сегодня. 13 марта 2020 года.

Статистика коронавируса по миру на 15 марта 2020 года. Заражения коронавирусом сегодня.

Коронавирус в России: Статистика на сегодня. 13 марта 2020 года

Статистика Коронавируса на сегодня в России. 11 Марта.

Коронавирус: Статистика на сегодня в России. 12 марта 2020 года.

Онлайн карта распространения коронавируса Монитор ру

Статистика коронавируса по России от 15 марта 2020 года

Статистика по коронавирусу в России на сегодня. 14 марта 2020 года.