Мировая таблица по статистике коронавируса на 12 апреля 2020г.
Зараженные | Выздоровевшие | Смерти |
---|---|---|
1.783.408 | 405.813 | 108.836 |
Пандемия коронавируса во всех зараженных странах Мира распространяется все быстрее. На сегодня (12-апреля) в мировой статистике распространения CoVid-2019 было зафиксировано более 80969 заболевших, 28319 выздоровевших и 6018 умерших.
Изменения в статистике распространения коронавируса в самых зараженных странах мира:- США - 533.115
- Испания - 163.027
- Италия - 152.271
- Франция - 129.654
- Германия - 125.452
Сводка последних новостей в Мире на сегодня:
- В Соединенных Штатах Америки выздоровело более 30 тысячи пациентов, также сообщается о смерти больше 20 тысяч человек;
- В Китае за последний день никто не умер от коронавируса;
- Мафиозные группировки начали раздавать еду и необходимые товары для жизни на карантине населению Италии;
- Более 5 тысяч американцев подали заявление в суд на Китай за распространение коронавируса и сокрытие вируса от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);
- В Швейцарии количество умерших перевалило за отметку в 1000 человек;
- В столице Мексики объявился "Бэтмэн", призывающий жителей бороться с коронавирусом, оставаясь дома на карантине;
- Число зараженных в Израиле превысило 10 тысяч человек;
- В России умер известный муфтий Ингушетии, ранее у которого был подтвержден SARS-COV-2;
- Пользователи сети сняли фильм про жизнь на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса в Мире.
Реальная таблица по мировой статистике коронавируса сегодня (12-апреля)
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.303 | 3.265 | 59 |
Австрия | 13.806 | 6.604 | 337 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.058 | 200 | 11 |
Албания | 400 | 154 | 22 |
Алжир | 1.171 | 77 | 105 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1.353 | 266 | 42 |
Армения | 1.013 | 173 | 13 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 423 | 18 | 14 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 28.018 | 5.986 | 3.346 |
Беларусь | 2.578 | 172 | 26 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 20.964 | 296 | 1.141 |
Британия | 78.991 | 344 | 9.875 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 125.452 | 57.400 | 2.871 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 1832 | 78 | 63 |
Грузия | 252 | 51 | 10 |
Дания | 5.996 | 1.955 | 260 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 5 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 2.759 | 108 | 135 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 10.743 | 1.341 | 101 |
Индия | 8.504 | 972 | 289 |
Индонезия | 3.842 | 286 | 327 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1031 | 344 | 64 |
Иран | 70.029 | 41.947 | 4.357 |
Ирландия | 8.928 | 25 | 320 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 163.027 | 59.109 | 16.606 |
Италия | 152.271 | 32.534 | 19.468 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Казахстан | 880 | 81 | 10 |
Канада | 23.318 | 6.428 | 653 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 2.728 | 247 | 6 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83.482 | 78.028 | 3.349 |
Колумбия | 2.709 | 214 | 100 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 298 | 33 | 5 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 651 | 31 | 5 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 1.053 | 8 | 23 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 3.270 | 500 | 62 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 102 | 11 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 4.530 | 1.995 | 73 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 4.219 | 1.772 | 273 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдова | 1.650 | 26 | 30 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 15 | 4 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 24.413 | 914 | 2.643 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 6.409 | 119 | 91 |
ОАЭ | 3.736 | 588 | 20 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 6.495 | 1.026 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 3.234 | 23 | 79 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 6.848 | 1.739 | 181 |
Польша | 6.356 | 375 | 208 |
Португалия | 15.987 | 266 | 470 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 13.610 | 1.048 | 107 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 5.990 | 758 | 291 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 4.033 | 720 | 52 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 3.380 | 118 | 74 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 997 | 79 | 28 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 533.115 | 30.502 | 20.580 |
Таиланд | 2.258 | 888 | 27 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 52.167 | 2.965 | 1.101 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 2.777 | 79 | 83 |
Узбекистан | 796 | 42 | 4 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2.905 | 300 | 49 |
Филиппины | 4.428 | 157 | 247 |
Франция | 129.654 | 26.391 | 13.832 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 5.902 | 411 | 129 |
Чили | 6.927 | 1.864 | 73 |
Швейцария | 25.107 | 12.100 | 1.036 |
Швеция | 10.151 | 381 | 887 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 7.257 | 411 | 315 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 961 | 48 | 12 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10.512 | 7.368 | 214 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 4257 | 622 | 93 |
*Последняя мировая статистика по коронавирусу (CoVid-19) обновлена 12-апреля 2020г. в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (4)
Читайте также:

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Последнее обновление статистики по коронавирусу в Мире на 13-апреля 2020 года

Благотворительность итальянской мафии

Американцы намерены судиться с Китаем

Последняя онлайн-статистика по коронавирусу в Мире на 14 апреля 2020 года

Мировая статистика коронавируса на сегодня - 5 апреля 2020 года

Мировая статистика коронавируса на сегодня - таблица на 24 марта 2020 года

Статистика коронавируса по миру на 20 марта 2020г.

Последние новости в мире вызванные пандемией коронавируса