Мировая статистика коронавируса в реальном времени на 10 апреля 2020г.
Заболевшие | Выздоровевшие | Смерти |
---|---|---|
1.605.478 | 357.795 | 95.707 |
Ежедневно число инфицированных CoVid-19 в Мире увеличивается в среднем на 80 тысяч. На сегодня общее количество зараженных составляет более 1 миллиона 605 тысяч человек, из которых 357 тысячи уже выздоровели и выписались из больницы, а 95 тысяч погибли.
Официальные данные на 10-апреля 2020 года по Мировой статистике коронавируса:
- Заболевшие - 1.605.478 (+85576)
- Выздоровевшие - 357.795 (+27206)
- Умершие - 95.707 (+7203)
Больше всего инфицированных выявлено в США - 468.566, Испании - 153.222, Италии - 143.626, Германии - 118.235 и Франции - 117.749. В России ситуация с коронавирусом значительно утешительная (10.145 заболевших), но среднее число новых зараженных увеличивается с каждым днем.
Мировые новости на 10 апреля:
- За последние сутки в Китае скончался от коронавируса всего 1 пациент;
- В США зафиксирован рекордный процент безработицы в стране;
- В сети распространяются фото и видео, где жители Великобритании не соблюдают объявленный ранее карантин. Общее число зараженных - 65.077 человек;
- Россия заняла 18 место в списке самых зараженных стран с более 10.141 заболевших вирусной инфекцией SARS-COV-2;
- Объявлен список самых крупных пожертвований в фонд борьбы с коронавирусом;
- Стало известно о предсказании индийского астролога в 2019 году о начале и конце эпидемии CoVid-19.
Реальная таблица мировой статистики по коронавирусу на сегодня (10.04.2020)
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6152 | 2987 | 51 |
Австрия | 13244 | 5240 | 295 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 926 | 101 | 9 |
Албания | 400 | 154 | 22 |
Алжир | 1 171 | 77 | 105 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 353 | 266 | 42 |
Армения | 921 | 138 | 10 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 423 | 18 | 14 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 23403 | 4681 | 2240 |
Беларусь | 1486 | 139 | 16 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 14034 | 296 | 686 |
Британия | 65077 | 287 | 7097 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 118235 | 52407 | 2607 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 1832 | 78 | 63 |
Грузия | 218 | 51 | 3 |
Дания | 5071 | 1491 | 203 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 5 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 1 488 | 16 | 68 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 9968 | 770 | 65 |
Индия | 6725 | 375 | 136 |
Индонезия | 1 986 | 134 | 181 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1031 | 344 | 64 |
Иран | 67286 | 32309 | 4110 |
Ирландия | 6574 | 25 | 210 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 153222 | 52165 | 15447 |
Италия | 143626 | 28470 | 18279 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 781 | 60 | 8 |
Канада | 20765 | 5311 | 509 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 1 075 | 93 | 3 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83305 | 77838 | 3345 |
Колумбия | 1 267 | 55 | 25 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 222 | 33 | 4 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 509 | 31 | 1 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 843 | 8 | 15 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 2 612 | 500 | 31 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 93 | 11 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 3793 | 1241 | 62 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 1 510 | 633 | 50 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 591 | 26 | 8 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 15 | 4 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 21762 | 914 | 2396 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 6086 | 91 | 89 |
ОАЭ | 2359 | 186 | 12 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 4035 | 429 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 1 475 | 10 | 37 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 1 595 | 537 | 61 |
Польша | 4848 | 191 | 129 |
Португалия | 12442 | 184 | 345 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 10141 | 710 | 79 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 4417 | 460 | 197 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 2 039 | 351 | 25 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 1 476 | 54 | 39 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 997 | 79 | 28 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 468566 | 25928 | 16691 |
Таиланд | 2258 | 888 | 27 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 42282 | 2142 | 908 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 1892 | 45 | 57 |
Узбекистан | 582 | 38 | 3 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2308 | 300 | 34 |
Филиппины | 3 018 | 52 | 136 |
Франция | 117749 | 23206 | 12210 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 5017 | 172 | 88 |
Чили | 5116 | 898 | 43 |
Швейцария | 22253 | 8704 | 821 |
Швеция | 7693 | 255 | 591 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 3995 | 140 | 220 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 961 | 48 | 12 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10384 | 6776 | 200 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 4257 | 622 | 93 |
*Официальная статистика коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в Мире обновлена 10 апреля 2020г. в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (0)
Читайте также:

Возраст зараженных коронавирусом в России

Мировая статистика коронавируса на сегодня - таблица на 24 марта 2020 года

Новости ТВ МИР 24 по коронавирусу на 26.03.2020

Последние новости коронавируса на 5 апреля

Масштабное бедствие в США

Коронавирус в Мире на сегодня - Статистика на 4-апреля 2020 года

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Статистика распространения коронавируса в Мире на 18 апреля 2020 года