Реальная статистика по коронавирусу в Мире на 9 апреля
Инфицированные | Излечившиеся | Умерло |
---|---|---|
1.519.902 | 330.589 | 88.504 |
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает об изменениях в количестве больных, вылеченных и погибших в мировой статистике распространения коронавируса на сегодняшний день (9.04.2020):
- Заболевшие - 1.519.902 (+87014)
- Выздоровевшие - 330.589 (+28449)
- Умершие - 88.504 (+6437)
Лидирующее место в таблице зараженных стран на сегодня занимают Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано более 446 тысяч случаев инфицирования, 22 тысячи излечения и 15 тысяч смертей.
Последние главные новости Мира на 9 апреля:
- В Германии выявлено более 1000 выздоровевших за день, общее количество выписавшихся пациентов из инфекционных клиник - 46300;
- Создатель социальной сети "Twitter" выделил 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом;
- Немецкая компания известной марки автомобиля "BMW" заявила о скором производстве медицинских средств защиты от инфекции SARS-COV-2;
- В Италии украли более 2 миллионов масок. Количество зараженных в стране - 139.422;
- На острове Гренландия выздоровели все 11 зараженных CoVid-2019;
- Американские врачи-вирусологи нашли способ противостоять массовому распространению коронавируса;
- Ученые из Китая разработали нано-маски, обработанные атнибиотическим раствором;
- В Белоруссии начали вводить карантин по стране. Администрации регионов сообщает о свободном посещении учебных учреждений, а также переход на дистанционное онлайн-обучение;
- Правительство Украины запустило сайт, где можно пройти онлайн-тестирование на наличие коронавируса. Конечно, подтверждение о заражении инфекцией CoVid-19 получить не удастся, но можно определить какие из симптомов SARS-COV-2 проявляются.
Статистическая онлайн-таблица по коронавирусу в Мире сегодня (9-апреля 2020г.)
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 5988 | 2547 | 49 |
Австрия | 12639 | 4046 | 243 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 822 | 63 | 8 |
Албания | 400 | 154 | 22 |
Алжир | 1 171 | 77 | 105 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 353 | 266 | 42 |
Армения | 881 | 114 | 9 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 423 | 18 | 14 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 23403 | 4681 | 2240 |
Беларусь | 1066 | 77 | 13 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 14034 | 296 | 686 |
Британия | 60733 | 287 | 7097 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 113296 | 46300 | 2349 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 1832 | 78 | 63 |
Грузия | 188 | 36 | 2 |
Дания | 5071 | 1491 | 203 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 5 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 1 488 | 16 | 68 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 9248 | 770 | 65 |
Индия | 5351 | 375 | 136 |
Индонезия | 1 986 | 134 | 181 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1031 | 344 | 64 |
Иран | 67286 | 29812 | 4003 |
Ирландия | 5709 | 25 | 210 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 148220 | 48021 | 14792 |
Италия | 139422 | 26491 | 17669 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 727 | 54 | 7 |
Канада | 17897 | 4028 | 381 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 1 075 | 93 | 3 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83249 | 77711 | 3344 |
Колумбия | 1 267 | 55 | 25 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 222 | 33 | 4 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 509 | 31 | 1 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 843 | 8 | 15 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 2 612 | 500 | 31 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 72 | 2 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 3793 | 1241 | 62 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 1 510 | 633 | 50 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 591 | 26 | 8 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 15 | 4 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 19580 | 914 | 2101 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 6086 | 91 | 89 |
ОАЭ | 2359 | 186 | 12 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 4035 | 429 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 1 475 | 10 | 37 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 1 595 | 537 | 61 |
Польша | 4848 | 191 | 129 |
Португалия | 12442 | 184 | 345 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 8678 | 598 | 74 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 4417 | 460 | 197 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 2 039 | 351 | 25 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 1 476 | 54 | 39 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 997 | 79 | 28 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 446205 | 22891 | 14788 |
Таиланд | 2258 | 888 | 27 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 38226 | 1846 | 812 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 1668 | 35 | 52 |
Узбекистан | 546 | 30 | 3 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2308 | 300 | 34 |
Филиппины | 3 018 | 52 | 136 |
Франция | 112950 | 21254 | 10869 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 5017 | 172 | 88 |
Чили | 5116 | 898 | 43 |
Швейцария | 22253 | 8704 | 821 |
Швеция | 7693 | 255 | 591 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 3995 | 140 | 220 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 961 | 48 | 12 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10384 | 6776 | 200 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 4257 | 622 | 93 |
*Онлайн-таблица статистики инфекции SARS-COV-2 в Мире обновлена 09.04.2020 в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (0)
Читайте также:

США на 1-месте по зараженным коронавирусом

Официальная мировая статистика по коронавирусу на 15-апреля 2020

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Реальная статистика коронавируса на сегодня в мире - 3 апреля 2020 года

Последняя онлайн-статистика по коронавирусу в Мире на 14 апреля 2020 года

Мировая статистика по коронавирусу на сегодня - 1 апреля 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 25 марта 2020 года

Онлайн статистика по коронавирусу в странах Мира на 11 апреля