Последняя статистика коронавируса в Мире на данный момент - 7.04.2020
Зараженные | Выздоровевшие | Погибшие |
---|---|---|
1.348.297 (5:00ч) | 278.698 | 74.711 |
7-апреля количество всех заболевших коронавирусом в статистике по Миру насчитывается более 1 миллиона 300 тысяч.
Сводка актуальных новостей со всего Мира на сегодня (7-апреля):
- Количество зараженных в Великобритании превысило 51 тысячу человек;
- После объявления правительством Казахстана о выплате материальной помощи оставшимся без работ в размере 42500 тенге, в Telegram появилось множество фейковых ботов;
- В Беларусии, несмотря на пандемию коронавируса в Мире, началась подготовка к параду. Сообщает также о переносе даты проведения марша с 9 мая на 24 июня. Общее число зараженных в стране - 700 человек;
- Правительство Саудовской Аравии ввело комендантский час в столице и других крупных городах;
- В Узбекистане правоохранительные органы конфискуют не только автомобили, но и велосипеды и мототранспорт;
- Премьер-министр Израиля объявил карантин в стране с 7 по 10-апреля;
- Власти Турции запретили продавать и покупать маски в аптеках и маркетах. Вместо этого их будут выдавать бесплатно.
Реальная таблица с последней статистикой коронавируса в мире на сегодня
Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 5895 | 2432 | 45 |
Австрия | 12297 | 3463 | 220 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 641 | 44 | 7 |
Албания | 304 | 89 | 17 |
Алжир | 1 171 | 77 | 105 |
Ангола | 7 | 1 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 353 | 266 | 42 |
Армения | 833 | 62 | 7 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 349 | 10 | 7 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 20814 | 3986 | 1632 |
Беларусь | 700 | 53 | 13 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 12232 | 296 | 566 |
Британия | 51608 | 171 | 5373 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 103375 | 28700 | 1810 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 3 | 0 |
Греция | 1 613 | 78 | 63 |
Грузия | 188 | 36 | 2 |
Дания | 4369 | 1 327 | 179 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 3 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 1 488 | 16 | 68 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 8904 | 585 | 57 |
Индия | 4778 | 375 | 136 |
Индонезия | 1 986 | 134 | 181 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1031 | 344 | 64 |
Иран | 60500 | 24236 | 3739 |
Ирландия | 5364 | 25 | 174 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 136675 | 40437 | 13341 |
Италия | 132547 | 22837 | 16523 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 662 | 42 | 6 |
Канада | 16667 | 3616 | 323 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 1 075 | 93 | 3 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83071 | 77450 | 3340 |
Колумбия | 1 267 | 55 | 25 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 216 | 33 | 4 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 509 | 31 | 1 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 843 | 8 | 15 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 2 612 | 500 | 31 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 72 | 2 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 3793 | 1241 | 62 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 1 510 | 633 | 50 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 591 | 26 | 8 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 18803 | 914 | 1867 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 5687 | 91 | 71 |
ОАЭ | 1 264 | 108 | 9 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 2 686 | 126 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 1 475 | 10 | 37 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 1 595 | 537 | 61 |
Польша | 4413 | 162 | 107 |
Португалия | 11730 | 140 | 311 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 6356 | 429 | 51 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 4057 | 406 | 176 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 2 039 | 351 | 25 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 1 476 | 54 | 39 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 997 | 79 | 28 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 367385 | 19671 | 10876 |
Таиланд | 1 978 | 612 | 19 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 30217 | 1326 | 649 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 1319 | 28 | 38 |
Узбекистан | 457 | 30 | 2 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 1 615 | 300 | 21 |
Филиппины | 3 018 | 52 | 136 |
Франция | 98010 | 17250 | 8911 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 4587 | 96 | 67 |
Чили | 4471 | 618 | 34 |
Швейцария | 21657 | 8056 | 765 |
Швеция | 7206 | 255 | 477 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 3 368 | 65 | 145 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 961 | 48 | 12 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10331 | 6694 | 192 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 3906 | 592 | 92 |
*Сведения в таблице статистике коронавируса в Мире обновлены 07.04.2020 в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (10)
Читайте также:

Выплаты на детей в связи с коронавирусом в России

Масштабное бедствие в США

Очередь на получение пособия в Казахстане

Последствия коронавируса в Москве на сегодня

Список стран коронавирусного карантина

Италия закрывает границы на карантин

Возраст зараженных коронавирусом в России

Россия закроет границы из-за коронавируса с 18 марта на месяц!

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года