Онлайн статистика коронавируса по странам Мира на сегодня - 6 апреля 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
1.272.151 (5:00ч) | 261.320 | 69.392 |
В мировой статистике распространения коронавируса по странам на сегодняшний день зафиксировано 1.272.151 зараженных, 261.320 выздоровевших и 69.392 погибших от CoVid-19. На 6-апреля в статистической таблице выявлены изменения за прошедший день:
- +71 308 заболевших;
- +15 146 выздоровевших;
- +4 721 умерших.
Новости последних событий в странах Мира:
- Правительство Италии сообщило о 525 умерших от SARS-COV-2 за последние сутки. В Испании число погибших за день составляет 670 человек;
- В США обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом у 1.200 военнослужащих;
- Власти Иордании закрывают все границы до окончания священного месяца Рамадан;
- В Эфиопии скончался первый зараженный коронавирусом;
- Турецкие вирусологи провели ряд успешных исследований по созданию лекарства от ncov-2019 и получили положительные результаты по тестированию препарата на животных;
- Инфицированным коронавирусом во Франции начнут переливать плазму уже выздоровевших пациентов от SARS-COV-2;
- В Иране было поймано более 25 тысяч нарушителей правил режима самоизоляции;
- В Германии количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило отметку в 100 тысяч человек.
Последняя мировая статистика коронавируса по странам на сегодня (6-апреля)
Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 5687 | 2315 | 37 |
Австрия | 12051 | 2998 | 204 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 521 | 32 | 5 |
Албания | 304 | 89 | 17 |
Алжир | 1 171 | 77 | 105 |
Ангола | 7 | 1 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 353 | 266 | 42 |
Армения | 736 | 43 | 7 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 349 | 10 | 7 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 19691 | 3751 | 1447 |
Беларусь | 562 | 53 | 8 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 11130 | 296 | 486 |
Британия | 47806 | 171 | 4934 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 100123 | 28700 | 1584 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 3 | 0 |
Греция | 1 613 | 78 | 63 |
Грузия | 174 | 36 | 2 |
Дания | 4369 | 1 327 | 179 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 3 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 1 488 | 16 | 68 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 8430 | 427 | 44 |
Индия | 3082 | 222 | 86 |
Индонезия | 1 986 | 134 | 181 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 820 | 226 | 54 |
Иран | 58226 | 19736 | 3603 |
Ирландия | 4994 | 25 | 158 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 131646 | 38080 | 12641 |
Италия | 128948 | 21815 | 15887 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 584 | 42 | 6 |
Канада | 15512 | 2942 | 280 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 1 075 | 93 | 3 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 82966 | 77257 | 3338 |
Колумбия | 1 267 | 55 | 25 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 147 | 9 | 1 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 509 | 31 | 1 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 696 | 7 | 9 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 2 612 | 500 | 31 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 72 | 2 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 3 333 | 827 | 53 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 1 510 | 633 | 50 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 591 | 26 | 8 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 16627 | 914 | 1651 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 5687 | 91 | 71 |
ОАЭ | 1 264 | 108 | 9 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 2 686 | 126 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 1 475 | 10 | 37 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 1 595 | 537 | 61 |
Польша | 3 383 | 56 | 71 |
Португалия | 11278 | 75 | 295 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 5410 | 392 | 50 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 3864 | 374 | 151 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 2 039 | 351 | 25 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 1 476 | 54 | 39 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 997 | 79 | 28 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 336085 | 17245 | 9602 |
Таиланд | 1 978 | 612 | 19 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 27069 | 1042 | 574 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 1308 | 28 | 37 |
Узбекистан | 342 | 30 | 2 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 1 615 | 300 | 21 |
Филиппины | 3 018 | 52 | 136 |
Франция | 92839 | 16183 | 8078 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 4587 | 96 | 67 |
Чили | 4471 | 618 | 34 |
Швейцария | 21100 | 6415 | 715 |
Швеция | 6830 | 255 | 401 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 3 368 | 65 | 145 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 961 | 48 | 12 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10237 | 6463 | 183 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 2 617 | 514 | 66 |
*Таблица мировой статистики обновлена сегодня, 6-апреля 2020 года в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (6)
Читайте также:

Реальная статистика коронавируса на сегодня в мире - 3 апреля 2020 года

Россия разрабатывает вакцину от коронавируса “CoVid-2019”

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Статистика коронавируса в России на сегодня - 6 апреля 2020 года

Статистика по коронавирусу в России на сегодня - 29 марта 2020 года

Коронавирус в Мире на сегодня - Статистика на 4-апреля 2020 года

Испания обогнала Китай по количеству умерших

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Как не заболеть коронавирусом?