Мировая статистика коронавируса на сегодня - 5 апреля 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
1.200.843(5:00ч) | 246.174 | 64.671 |
Актуальная статистика по коронавирусу во всех странах Мира на сегодня (6-апреля)
Онлайн-карта распространения коронавируса в Мире фиксирует более 1 миллиона 200 тысяч зараженных SARS-COV-2, 246 тысяч выздоровевших и 64 тысячи умерших. На сегодня (4 по 5-апреля) в мировой статистике зафиксированы изменения в следующих цифрах:
- +65 162 инфицированных;
- +10 088 выздоровевших;
- +4 235 умерших.
Новости последних мировых событий в связи с пандемией коронавируса:
- Во Франции выпустили на свободу более 6.000 заключенных в связи с пандемией коронавируса;
- Правительство Азербайджана объявило о приостановлении авиасообщения с 5 до 20-апреля;
- В Кении застрелили 13-летнего ребенка за нарушение комендантского часа.
- В Великобритании зафиксирована смерть 5-летнего ребенка от коронавирусной инфекции nCov-19;
- Нарушители режима изоляции в Украине выплатили в общей сумме 272 тысячи гривен. За короткий срок было возбуждено 44 уголовных дела и 3.566 административных протокола;
- Число зараженных в Соединенных Штатах Америки превысило 300 тысяч человек. Общее количество заболевших коронавирусом 310.133;
- В некоторых регионах Украины начали устанавливать палатки для инфицированных SARS-COV-2;
- В Армении зафиксировано 770 зараженных коронавирус, 43 выздоровевших и 7 – умерших. Премьер министр заявил, что лечение принимают лишь 220 заболевших, остальные 500 находятся на домашнем карантине;
- В Перу более 30 жителей Уанкавелика решили дезинфицировать организм от коронавируса некачественным алкоголем. В результате чего 16 человек умерло от отравления, еще 15 находятся в тяжелом состоянии.
Реальная статистика коронавируса в Мире на сегодня - 5 апреля 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 5550 | 585 | 30 |
Австрия | 11781 | 2 507 | 186 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 521 | 32 | 5 |
Албания | 304 | 89 | 17 |
Алжир | 1 171 | 77 | 105 |
Ангола | 7 | 1 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 353 | 266 | 42 |
Армения | 736 | 43 | 7 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 281 | 10 | 6 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 18431 | 3247 | 1283 |
Беларусь | 440 | 53 | 5 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 10360 | 296 | 445 |
Британия | 41903 | 171 | 4313 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 239 | 85 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 96092 | 26400 | 1444 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 3 | 0 |
Греция | 1 613 | 78 | 63 |
Грузия | 162 | 36 | 1 |
Дания | 3 757 | 1 193 | 139 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 3 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 1 488 | 16 | 68 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 7851 | 427 | 44 |
Индия | 3082 | 222 | 86 |
Индонезия | 1 986 | 134 | 181 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 820 | 226 | 54 |
Иран | 55743 | 19736 | 3452 |
Ирландия | 4604 | 25 | 137 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 126168 | 34219 | 11947 |
Италия | 124632 | 20996 | 15362 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 531 | 36 | 6 |
Канада | 13912 | 2595 | 231 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 1 075 | 93 | 3 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 82899 | 76996 | 3 335 |
Колумбия | 1 267 | 55 | 25 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 130 | 6 | 1 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 509 | 31 | 1 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 696 | 7 | 9 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 2 612 | 500 | 31 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 70 | 0 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 3 333 | 827 | 53 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 1 510 | 633 | 50 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 591 | 26 | 8 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 16627 | 914 | 1651 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 5550 | 91 | 59 |
ОАЭ | 1 264 | 108 | 9 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 2 686 | 126 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 1 475 | 10 | 37 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 1 595 | 537 | 61 |
Польша | 3 383 | 56 | 71 |
Португалия | 10524 | 75 | 266 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 4743 | 349 | 43 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 3 613 | 283 | 146 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 2 039 | 351 | 25 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 1 476 | 54 | 39 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 934 | 70 | 20 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 310133 | 14741 | 8442 |
Таиланд | 1 978 | 612 | 19 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 23934 | 786 | 501 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 1225 | 25 | 32 |
Узбекистан | 266 | 25 | 2 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 1 615 | 300 | 21 |
Филиппины | 3 018 | 52 | 136 |
Франция | 89953 | 15438 | 7560 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 174 | 1 | 2 |
Чехия | 4472 | 78 | 59 |
Чили | 3 737 | 427 | 22 |
Швейцария | 20505 | 6415 | 666 |
Швеция | 6443 | 255 | 373 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 3 368 | 65 | 145 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 961 | 48 | 12 |
Эфиопия | 21 | 4 | 0 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10156 | 6 325 | 177 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 2 617 | 514 | 66 |
*Таблица мировой статистики обновлена сегодня, 5-апреля 2020 года в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (3)
Читайте также:

Убийство несовершеннолетнего ребенка за нарушение правил карантина

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Выплаты на детей в связи с коронавирусом в России

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года

Новости последних событий в России в связи с эпидемией коронавируса

Ситуация с коронавирусом на 4-апреля

Онлайн статистика коронавируса по странам Мира на сегодня - 6 апреля 2020 года

Онлайн статистика коронавируса на сегодня в России - 3 апреля 2020 года

Коронавирус в Мире на сегодня - Статистика на 4-апреля 2020 года