Коронавирус в Мире на сегодня - Статистика на 4-апреля 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
1.097.921(5:00ч) 1.135.681(16:00ч) | 228.370 236.086 | 59.137 60.436 |
Количество заболевших, выздоровевших и умерших в Мировой статистике коронавируса увеличивается с каждым днем. На сегодня в Мире насчитывается более 1.097.921 заболевших, 228.370 вылеченных и 59.137 умерших от инфекции SARS-COV-2. В период с 3 по 4-апреля в зараженных странах зафиксированы следующие изменения:
- +81 261 заболевших;
- +16 141 выздоровевших;
- +5 938 погибших.
Последние новости по коронавирусу в Мире:
- Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Испании приближается к числу заболевших в Италии. ВОЗ зафиксировала 119.199 инфицированных, из которых 11.198 уже умерли и 30.513 выздоровели;
- Китай опустился на 5 место в списке стран с самым большим числом зараженных;
- В Турции зафиксировали более 20.000 больных коронавирусом. На сегодня по статистике насчитывается 20.921 заболевших, 424 погибших и 484 выздоровевших;
- В Латвии умер первый пациент с диагнозом SARS-COV-2;
- Правительство Сингапура усилило режим карантина остановкой предприятий, которые не производят товары первой необходимости;
- Самый большой стадион в Германии переоборудовали в медицинский центр;
- Прибывшие с Бали в Украину люди оказались полностью здоровы;
- Правительство Турции ввело круглосуточный комендантский час;
- Украина получит от Всемирного банка 135 миллионов долларов для организации всего необходимого для борьбы с коронавирусной инфекцией nCov-2019.
Официальная статистика по коронавирусу на сегодня в Мире - 4-апреля 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 5 454 | 585 | 28 |
Австрия | 11 524 | 2 022 | 168 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 443 | 32 | 5 |
Албания | 304 | 89 | 17 |
Алжир | 1 171 | 77 | 105 |
Ангола | 7 | 1 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 353 | 266 | 42 |
Армения | 736 | 43 | 7 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 281 | 10 | 6 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 16770 | 2 872 | 1 143 |
Беларусь | 351 | 53 | 4 |
Болгария | 485 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 9 194 | 296 | 363 |
Британия | 38 168 | 171 | 3605 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 6 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 239 | 85 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 91 159 | 24 575 | 1 275 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 3 | 0 |
Греция | 1 613 | 78 | 63 |
Грузия | 155 | 28 | 1 |
Дания | 3 757 | 1 193 | 139 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 2 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 1 488 | 16 | 68 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 7 428 | 403 | 40 |
Индия | 2 567 | 192 | 72 |
Индонезия | 1 986 | 134 | 181 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 820 | 226 | 54 |
Иран | 53 183 | 17 935 | 3 294 |
Ирландия | 4 273 | 5 | 120 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 119 199 | 30 513 | 11 198 |
Италия | 119 827 | 19 758 | 14 681 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 464 | 26 | 6 |
Канада | 12 375 | 2 186 | 208 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 1 075 | 93 | 3 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 82 859 | 76 810 | 3 331 |
Колумбия | 1 267 | 55 | 25 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 130 | 6 | 1 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 493 | 31 | 1 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 696 | 7 | 9 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 2 612 | 500 | 31 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 70 | 0 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 3 333 | 827 | 53 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 1 510 | 633 | 50 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 591 | 26 | 8 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 15 723 | 914 | 1487 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 5 370 | 91 | 59 |
ОАЭ | 1 264 | 108 | 9 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 2 686 | 126 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 1 475 | 10 | 37 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 1 595 | 537 | 61 |
Польша | 3 383 | 56 | 71 |
Португалия | 9 886 | 68 | 246 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 4743 | 349 | 43 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 3 183 | 283 | 133 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 2 039 | 351 | 25 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 1 476 | 54 | 39 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 934 | 70 | 20 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 276 037 | 12 268 | 7 385 |
Таиланд | 1 978 | 612 | 19 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 20 921 | 484 | 425 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 1072 | 22 | 27 |
Узбекистан | 227 | 25 | 2 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 1 615 | 300 | 21 |
Филиппины | 3 018 | 52 | 136 |
Франция | 64 338 | 14 008 | 6 507 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 174 | 1 | 2 |
Чехия | 4 190 | 72 | 53 |
Чили | 3 737 | 427 | 22 |
Швейцария | 19 606 | 4 846 | 591 |
Швеция | 6 131 | 255 | 358 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 3 368 | 65 | 145 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 961 | 48 | 12 |
Эфиопия | 21 | 4 | 0 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10 062 | 6 021 | 174 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 2 617 | 514 | 66 |
*Таблица мировой статистики обновлена сегодня, 4-апреля 2020 года в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (1)
Читайте также:

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Онлайн статистика коронавируса на сегодня в мире - 28 марта 2020 года

Возраст зараженных коронавирусом в России

Последнее обновление статистики по коронавирусу в Мире на 13-апреля 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 30 марта 2020 года

Последняя онлайн-статистика по коронавирусу в Мире на 14 апреля 2020 года

Последние события в Москве на сегодня (15.04.2020)