Реальная статистика коронавируса на сегодня в мире - 3 апреля 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
1.016.660 (5:00ч) | 212.229 | 53.199 |
Актуальная статистика коронавируса по странам Мира на сегодня - 4 апреля 2020 года
Обновление мировой статистики распространения коронавируса на сегодняшний день (3-апреля) фиксирует 1.016.660 заболевших CoVid-19, 212.229 вылеченных и 53.199 погибших. За сутки выявлены новые случаи инфицирования, излечения и смерти в странах Мира:
- +80 068 зараженных;
- +18 230 выздоровевших;
- +5 996 умерших.
Последние новости по коронавирусу в Мире:
- Количество зараженных коронавирусной инфекцией SARS-COV-2 в Мире превысило 1 миллион;
- Мобильные морги в Нью-Йорке переполняются телами умерших от коронавируса;
- Граждане Белоруссии собирают подписи для введения режима самоизоляции;
- "Burger King" и "McDonald's" объявили об обеспечении врачей и работников медицинских учреждений бесплатной едой и доставке продуктов в поликлиники;
- Американские врачи-вирусологи провели успешный ряд исследований вакцины от коронавируса на мышах;
- В Испании зафиксировано более 10.000 смертей от коронавируса;
- Правительство Китая сообщает о скором выздоровлении оставшихся 6 тысяч зараженных;
- В Грузии зафиксирована первая смерть от CoVid-2019;
- Турция вошла в ТОП-10 самых зараженных стран с более 18.000 заболевшими коронавирусом.
Последняя статистика коронавируса в Мире на 3-апреля 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 5 314 | 585 | 28 |
Австрия | 11 129 | 1 749 | 158 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 400 | 26 | 5 |
Албания | 259 | 44 | 11 |
Алжир | 584 | 77 | 35 |
Ангола | 7 | 1 | 2 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 133 | 248 | 32 |
Армения | 663 | 33 | 7 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 273 | 10 | 6 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 476 | 256 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 15 348 | 2 495 | 1 011 |
Беларусь | 304 | 53 | 4 |
Болгария | 422 | 20 | 10 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Бразилия | 8 044 | 296 | 324 |
Британия | 33 718 | 171 | 2 921 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 222 | 23 | 12 |
Ватикан | 6 | 0 | 0 |
Венгрия | 408 | 34 | 19 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 222 | 63 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 152 | 2 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 77 981 | 18 700 | 931 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 110 | 3 | 3 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 2 | 0 |
Греция | 1 415 | 52 | 51 |
Грузия | 134 | 26 | 1 |
Дания | 3 386 | 894 | 104 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 1 284 | 9 | 57 |
Египет | 656 | 150 | 41 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 6 857 | 338 | 36 |
Индия | 1 998 | 148 | 58 |
Индонезия | 1 677 | 103 | 157 |
Иордания | 259 | 18 | 3 |
Ирак | 630 | 152 | 46 |
Иран | 50 468 | 16 711 | 3 160 |
Ирландия | 3 849 | 5 | 98 |
Исландия | 1 220 | 236 | 2 |
Испания | 112 065 | 26 743 | 10 348 |
Италия | 115 242 | 18 278 | 13 915 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 380 | 26 | 3 |
Канада | 11 283 | 1 979 | 173 |
Камерун | 139 | 5 | 5 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 634 | 48 | 1 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 356 | 28 | 9 |
Китай | 82 783 | 76 621 | 3 327 |
Колумбия | 1 065 | 39 | 17 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Куба | 139 | 4 | 3 |
Кувейт | 255 | 67 | 0 |
Кыргызстан | 116 | 5 | 0 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 446 | 1 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 479 | 43 | 14 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 649 | 7 | 9 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 2 319 | 80 | 29 |
Маврикий | 107 | 0 | 3 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Малайзия | 2 908 | 645 | 45 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 151 | 2 | 0 |
Марокко | 479 | 13 | 26 |
Мексика | 1 215 | 35 | 29 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 423 | 23 | 5 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 111 | 3 | 11 |
Нидерланды | 14 697 | 914 | 1339 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 514 | 56 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Норвегия | 5 147 | 91 | 50 |
ОАЭ | 570 | 58 | 3 |
Оман | 167 | 23 | 0 |
Пакистан | 2 118 | 29 | 94 |
Палестина | 109 | 18 | 1 |
Панама | 1 317 | 9 | 32 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 1 323 | 394 | 38 |
Польша | 2 554 | 56 | 43 |
Португалия | 9 034 | 68 | 209 |
Россия | 3 569 | 251 | 31 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 2 460 | 252 | 92 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 224 | 6 | 22 |
Саудовская Аравия | 1 720 | 264 | 16 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 142 | 27 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 1 060 | 42 | 28 |
Сингапур | 1000 | 245 | 4 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 314 | 0 | 2 |
Словения | 897 | 70 | 17 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 245 066 | 10 403 | 6 075 |
Таиланд | 1 771 | 505 | 12 |
Тайвань | 298 | 39 | 3 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 423 | 5 | 12 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 18 757 | 356 | 415 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 897 | 19 | 22 |
Узбекистан | 205 | 25 | 2 |
Уругвай | 304 | 2 | 1 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 1 446 | 10 | 17 |
Филиппины | 2 311 | 50 | 96 |
Франция | 59 105 | 12 428 | 5 387 |
Французская Полинезия | 30 | 0 | 0 |
Хорватия | 963 | 73 | 6 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 123 | 0 | 2 |
Чехия | 3 858 | 67 | 44 |
Чили | 3 404 | 335 | 18 |
Швейцария | 18 827 | 4 013 | 536 |
Швеция | 5 568 | 255 | 308 |
Шри-Ланка | 120 | 1 | 11 |
Эквадор | 2 758 | 58 | 98 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 858 | 45 | 11 |
Эфиопия | 21 | 4 | 0 |
ЮАР | 1 380 | 50 | 5 |
Южная Корея | 10 062 | 6 021 | 174 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 2 384 | 472 | 66 |
*Таблица мировой статистики обновлена сегодня, 3-апреля 2020 года в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (4)
Читайте также:

Онлайн статистика коронавируса по странам Мира на сегодня - 6 апреля 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года

Коронавирус в Москве на сегодня - последние новости на 2 апреля 2020 года

Российская статистика по коронавирусу на сегодня - 12 апреля 2020 года.

Последние новости коронавируса на 5 апреля

Реальная статистика по коронавирусу в Мире на 9 апреля

Статистика коронавируса в России на сегодня - 6 апреля 2020 года

Статистика и последние новости по коронавирусу в Москве на сегодня

Катастрофа в США, люди умирают от коронавируса