Мировая статистика по коронавирусу на сегодня - 2 апреля 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
936.592 (5:00ч) | 193.999 | 47.203 |
На сегодня (2-апреля) в Мире выявлено 936.592 зараженных, 193.999 выздоровевших и 47.203 умерших от инфекции SARS-COV-2. В период с 1 по 2-апреля зафиксированы новые заболевшие, излечившиеся и погибшие в мировой статистике распространения коронавируса:
- +77 366 инфицированных;
- +16 858 вылеченных;
- +5 053 умерших.
Последние новости по коронавирусу в Мире:
- В Соединенных Штатах Америки количество зараженных превысило отметку в 200 тысяч. Общее число заболевших на сегодня составляет 215.081, из них 8.878 выздоровевших и 5.109 умерших;
- В Нью-Йорке оборудуют теннисный корт (где ежегодно проводится турнир Большого шлема) под госпиталь на 350 коек для зараженных коронавирусом;
- Правительство Туркменистана издало указ, запрещающий употреблять слово "Коронавирус" и носить защитные маски. В стране не выявлено ни 1 случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-COV-2;
- Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о продлении карантина до 13 апреля. Общее число зараженных в стране 110.574 человек;
- В Украину вернулись тысячи студентов с Бали, некоторые из них сбежали с автобусов. Нарушителям правил карантина будет выписан штраф в размере 17.000 гривен. Кроме того, если кто-то из сбежавших является зараженным коронавирусом, то ему грозит лишение свободы до 3 лет;
- Команда Трампа предоставила 30-дневную программу для борьбы с распространением nCov-2019. Президент США заявил о возможности избежать 2-х миллионов смертей в том случае, если все граждане будут действовать по санитарно-эпидемиологическим правилам;
- Правительство Литвы ограничило контакты с Белоруссией. Президент Науседа заявил о "расслабленной" оценки пандемии коронавируса администрации Минска.
Онлайн статистика коронавируса в Мире на 2-апреля 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 5 105 | 345 | 23 |
Австрия | 10 711 | 1 436 | 146 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 359 | 26 | 5 |
Албания | 259 | 44 | 11 |
Алжир | 584 | 77 | 35 |
Ангола | 7 | 1 | 2 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 133 | 248 | 32 |
Армения | 571 | 31 | 4 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 239 | 5 | 4 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 476 | 256 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 13 964 | 2 132 | 828 |
Беларусь | 163 | 53 | 2 |
Болгария | 422 | 20 | 10 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Бразилия | 6 931 | 127 | 244 |
Британия | 29474 | 171 | 2 352 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 222 | 23 | 12 |
Ватикан | 6 | 0 | 0 |
Венгрия | 408 | 34 | 19 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 222 | 63 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 152 | 2 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 77 981 | 18 700 | 931 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 110 | 3 | 3 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 2 | 0 |
Греция | 1 415 | 52 | 51 |
Грузия | 117 | 23 | 0 |
Дания | 3 107 | 894 | 104 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 1 284 | 9 | 57 |
Египет | 656 | 150 | 41 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 6 092 | 241 | 26 |
Индия | 1 998 | 148 | 58 |
Индонезия | 1 677 | 103 | 157 |
Иордания | 259 | 18 | 3 |
Ирак | 630 | 152 | 46 |
Иран | 47 593 | 15 473 | 3 036 |
Ирландия | 3447 | 5 | 85 |
Исландия | 1 220 | 236 | 2 |
Испания | 104 118 | 22 647 | 9 387 |
Италия | 110 574 | 16 847 | 13 155 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 380 | 26 | 3 |
Канада | 9 731 | 1 736 | 129 |
Камерун | 139 | 5 | 5 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 634 | 48 | 1 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 320 | 28 | 9 |
Китай | 82 722 | 76 453 | 3 321 |
Колумбия | 1 065 | 39 | 17 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Куба | 139 | 4 | 3 |
Кувейт | 255 | 67 | 0 |
Кыргызстан | 111 | 3 | 0 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 446 | 1 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 479 | 43 | 14 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 581 | 7 | 8 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 2 319 | 80 | 29 |
Маврикий | 107 | 0 | 3 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Малайзия | 2 908 | 645 | 45 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 151 | 2 | 0 |
Марокко | 479 | 13 | 26 |
Мексика | 1 215 | 35 | 29 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 423 | 23 | 5 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 111 | 3 | 11 |
Нидерланды | 13 614 | 250 | 1173 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 514 | 56 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Норвегия | 4 877 | 67 | 44 |
ОАЭ | 570 | 58 | 3 |
Оман | 167 | 23 | 0 |
Пакистан | 2 118 | 29 | 94 |
Палестина | 109 | 18 | 1 |
Панама | 1 317 | 9 | 32 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 1 323 | 394 | 38 |
Польша | 2 554 | 56 | 43 |
Португалия | 8 251 | 43 | 187 |
Россия | 2819 | 211 | 27 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 2 460 | 252 | 92 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 224 | 6 | 22 |
Саудовская Аравия | 1 720 | 264 | 16 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 142 | 27 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 1 060 | 42 | 28 |
Сингапур | 1000 | 245 | 4 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 314 | 0 | 2 |
Словения | 802 | 10 | 15 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 215 081 | 8 878 | 5 109 |
Таиланд | 1 771 | 505 | 12 |
Тайвань | 298 | 39 | 3 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 423 | 5 | 12 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 15 679 | 333 | 277 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 794 | 13 | 20 |
Узбекистан | 181 | 12 | 2 |
Уругвай | 304 | 2 | 1 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 1 446 | 10 | 17 |
Филиппины | 2 311 | 50 | 96 |
Франция | 56 989 | 10 935 | 4 032 |
Французская Полинезия | 30 | 0 | 0 |
Хорватия | 963 | 73 | 6 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 123 | 0 | 2 |
Чехия | 3 589 | 61 | 39 |
Чили | 3 031 | 234 | 16 |
Швейцария | 17 768 | 2 967 | 488 |
Швеция | 4 947 | 103 | 239 |
Шри-Ланка | 120 | 1 | 11 |
Эквадор | 2 758 | 58 | 98 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 779 | 33 | 5 |
Эфиопия | 21 | 4 | 0 |
ЮАР | 1 380 | 50 | 5 |
Южная Корея | 9 887 | 5 567 | 165 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 2 384 | 472 | 66 |
*Таблица мировой статистики обновлена сегодня, 2-апреля 2020 года в 05.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (12)
Читайте также:

Статистика и последние новости по коронавирусу в Москве на сегодня

Онлайн статистика коронавируса на сегодня в России - 3 апреля 2020 года

Выплаты на детей в связи с коронавирусом в России

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Последние новости по коронавирусу в Москве на сегодня

Последние новости коронавируса на 5 апреля

Статистика коронавируса на сегодня в мире - 21 марта 2020 года

Мировая статистика коронавируса на сегодня - 5 апреля 2020 года

Коронавирус в Мире на сегодня - Статистика на 4-апреля 2020 года