Статистика коронавируса в мире на сегодня - 30 марта 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
722 910 (5:00ч) | 151 294 | 33 976 |
Мировая статистика коронавируса на 31-марта 2020 года также доступна по ссылке.
На сегодня, по статистике коронавируса в мире насчитывается более 722 тысяч зараженных, 151 тысяча выздоровевших и около 34 тысячи погибших от коронавирусной инфекции nCov-2019. В период с 29 на утро 30 марта были зафиксированы следующие случаи заражения, выздоровления и смерти:
- +37 863 зараженных;
- +6 869 выздоровевших;
- +3 104 умерших.
В Турции все улицы и дороги дезинфицируются в целях остановки распространения коронавируса. Тысячи госслужащих в специальном снаряжении прошлись по улицам, используя технику с дезинфицирующим средством. За последний день в Турецком государстве умерло 23 человека, а число зараженных достигло 9217.
Последние новости коронавируса в мире на сегодня:
- В Украине число зараженных инфекцией CoVid-19 приближается к 500;
- В Италии зафиксировано 97 тысяч инфицированных;
- Правительство Китая объявило о конце эпидемии коронавируса в стране;
- В Нью-Йорк прибыл чартерный рейс из Китая с медикаментами, масками, перчатками, спецодеждой и антисептическими средствами;
- В Нидерландах заявили о плохом качестве защитных масок, купленных у Китая в количестве более 1 миллиона;
- Великобритания заказывает более 10 тысяч аппаратов ИВЛ. Число зараженных в стране 19.522, умерших 1228 и 151 выздоровевших;
- В Турции были приостановлены и закрыты все железнодорожные станции;
- В России сообщается о пациентах на ИВЛ - 40% из них жители Москвы.
Онлайн статистика по коронавирусу на сегодня в мире — 30 марта 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 4 163 | 244 | 17 |
Австрия | 8 788 | 479 | 86 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 209 | 10 | 4 |
Албания | 212 | 17 | 4 |
Алжир | 454 | 77 | 29 |
Ангола | 7 | 0 | 2 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 690 | 72 | 17 |
Армения | 424 | 18 | 1 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 94 | 1 | 0 |
Багамы | 1 | 0 | 0 |
Бангладеш | 48 | 3 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 476 | 256 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 10 836 | 1 063 | 353 |
Беларусь | 94 | 32 | 0 |
Болгария | 346 | 3 | 3 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Бразилия | 4 256 | 6 | 114 |
Британия | 19 522 | 150 | 1 019 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 222 | 23 | 12 |
Ватикан | 6 | 0 | 0 |
Венгрия | 408 | 34 | 19 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 194 | 25 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 152 | 2 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 62 435 | 14 792 | 541 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 110 | 3 | 3 |
Гонконг | 642 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 2 | 0 |
Греция | 1 156 | 52 | 39 |
Грузия | 91 | 18 | 0 |
Дания | 2 395 | 57 | 72 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 859 | 3 | 39 |
Египет | 609 | 68 | 19 |
Замбия | 29 | 0 | 0 |
Израиль | 4 247 | 132 | 15 |
Индия | 1 024 | 95 | 27 |
Индонезия | 1 285 | 64 | 114 |
Иордания | 259 | 18 | 3 |
Ирак | 547 | 143 | 42 |
Иран | 38 309 | 12 391 | 2 640 |
Ирландия | 2 615 | 5 | 46 |
Исландия | 1 020 | 135 | 2 |
Испания | 80 110 | 14 709 | 6 803 |
Италия | 97 689 | 13 030 | 10 779 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 284 | 20 | 1 |
Канада | 6 320 | 573 | 65 |
Камерун | 139 | 5 | 5 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 634 | 48 | 1 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 214 | 15 | 6 |
Китай | 82 448 | 75 937 | 3 311 |
Колумбия | 702 | 10 | 10 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Куба | 139 | 4 | 3 |
Кувейт | 255 | 67 | 0 |
Кыргызстан | 84 | 0 | 0 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 347 | 1 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 438 | 30 | 10 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 460 | 1 | 7 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 1 950 | 40 | 21 |
Маврикий | 107 | 0 | 3 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Малайзия | 2 470 | 388 | 35 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 151 | 2 | 0 |
Марокко | 479 | 13 | 26 |
Мексика | 848 | 35 | 16 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 263 | 13 | 2 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 12 | 0 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 111 | 3 | 11 |
Нидерланды | 9 762 | 177 | 639 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 514 | 56 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Норвегия | 4 284 | 67 | 26 |
ОАЭ | 570 | 58 | 3 |
Оман | 167 | 23 | 0 |
Пакистан | 1597 | 29 | 14 |
Палестина | 109 | 18 | 1 |
Панама | 989 | 8 | 24 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 852 | 16 | 18 |
Польша | 1 862 | 13 | 22 |
Португалия | 5 962 | 43 | 119 |
Россия | 1 569 | 74 | 9 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 1 815 | 206 | 43 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 224 | 6 | 22 |
Саудовская Аравия | 1 299 | 66 | 8 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 142 | 27 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 741 | 42 | 13 |
Сингапур | 844 | 212 | 3 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 314 | 0 | 2 |
Словения | 730 | 10 | 11 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 142 637 | 4 559 | 2 485 |
Таиланд | 1524 | 229 | 7 |
Тайвань | 298 | 39 | 3 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 312 | 2 | 8 |
Турция | 9 217 | 105 | 131 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 475 | 6 | 10 |
Узбекистан | 144 | 12 | 2 |
Уругвай | 304 | 2 | 1 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 1 240 | 10 | 11 |
Филиппины | 1 418 | 42 | 71 |
Франция | 40 174 | 5 707 | 2314 |
Французская Полинезия | 30 | 0 | 0 |
Хорватия | 713 | 55 | 6 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 67 | 0 | 1 |
Чехия | 2 817 | 11 | 16 |
Чили | 2 139 | 75 | 7 |
Швейцария | 14 829 | 1 590 | 300 |
Швеция | 3 700 | 16 | 110 |
Шри-Ланка | 120 | 1 | 11 |
Эквадор | 1 823 | 6 | 7 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 679 | 20 | 3 |
Эфиопия | 21 | 4 | 0 |
ЮАР | 1 280 | 32 | 2 |
Южная Корея | 9 583 | 5 033 | 152 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 2 014 | 424 | 55 |
*Таблица статистики обновлена сегодня, 30-марта 2020 года в 05.00ч и 17.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (54)
Читайте также:

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Мировая статистика коронавируса на сегодня - таблица на 24 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 25 марта 2020 года

Онлайн статистика коронавируса на сегодня в мире - 28 марта 2020 года

Коронавирус в Мире на сегодня - Статистика на 4-апреля 2020 года

Коронавирус на сегодня - мировая статистика ncov-2019 на 19 марта 2020г

США на 1-месте по зараженным коронавирусом

Статистика по коронавирусу в России на сегодня - 29 марта 2020 года