Онлайн статистика коронавируса на сегодня в мире - 28 марта 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
596.781 (6:00ч) 623.398 (17:00ч) | 133.762 141.500 | 27.324 28.539 |
На сегодня в статистике коронавируса насчитывается более 623.398 зараженных в мире. В период с 27 по 28 марта произошли изменения в количестве инфицированных, вылечившихся и умерших на:
- +62 281 зараженных;
- +13 811 выздоровевших;
- +3 138 умерших.
В Иране распространилась фейковая информация о лечении коронавируса метиловым спиртом, а т. к. употреблять алкогольные напитки в стране запрещено жители пили метанол. Сообщается о более 1000 отравлений и 300 смертей. Среди умерших есть 5-летний ребенок, которого «дезинфицировали» родители.
Последние новости по коронавирусу в мире на сегодня:
- В Узбекистане умер первый инфицированный коронавирусом ncov-2019;
- Италия обогнала Китай по количеству зараженных. Общее число заболевших в стране составляет 86498;
- В Соединенных Штатах зафиксировали случаи смерти более чем у 1000 инфицированных;
- Китай отправил очередную гуманитарную помощь Италии. На борту самолета находится необходимое оборудование для выявления и лечения вируса;
- В статистике Германии насчитывается более 50 тысяч зараженных;
- 27 марта сообщалось о госпитализации Тилль Линдеманна в связи с наличием инфекции CoVid-19. Позже группа Rammstein опровергла и заявила о хорошем состоянии здоровья солиста;
- В Армении подтвердили первую смерть от коронавируса;
- США по прежнему находится на 1-месте по числу инфицированных коронавирусом в мире;
- В связи с отменой карантина в провинции Хубэй начались массовые беспорядки, т. к. правительство не выпускает граждан из города.
Таблица статистики по коронавирусу на сегодня в мире — 28 марта 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели или погибли | |
---|---|---|---|
Китай | 81 782 | 75 122 | 3 295 |
Южная Корея | 9 332 | 4 528 | 139 |
Италия | 86 498 | 10 950 | 9 134 |
Иран | 32 332 | 11 133 | 2 378 |
Франция | 32 964 | 4 955 | 1 995 |
Германия | 50 871 | 10 894 | 351 |
Испания | 65 719 | 9 357 | 5 138 |
США | 105 240 | 1 695 | 2 386 |
Япония | 2 014 | 359 | 47 |
Швейцария | 12 928 | 131 | 231 |
Нидерланды | 8 603 | 177 | 546 |
Британия | 14 579 | 150 | 759 |
Швеция | 2 840 | 16 | 66 |
Бельгия | 7 284 | 859 | 289 |
Норвегия | 3 372 | 6 | 14 |
Кипр | 124 | 1 | 1 |
Панама | 674 | 8 | 6 |
Сингапур | 683 | 155 | 2 |
Австрия | 7 697 | 225 | 58 |
Малайзия | 2 161 | 215 | 33 |
Гонконг | 454 | 102 | 4 |
Бахрейн | 458 | 164 | 2 |
Австралия | 3 143 | 172 | 13 |
Греция | 892 | 19 | 29 |
Канада | 4757 | 357 | 55 |
Исландия | 802 | 51 | 1 |
Кувейт | 195 | 11 | 0 |
Ирак | 316 | 75 | 23 |
Уругвай | 216 | 2 | 0 |
ОАЭ | 333 | 26 | 0 |
Египет | 495 | 68 | 19 |
Таиланд | 1 045 | 52 | 2 |
Сан-Марино | 218 | 6 | 21 |
Тайвань | 252 | 29 | 2 |
Индия | 694 | 40 | 10 |
Португалия | 3 544 | 43 | 60 |
Израиль | 2 693 | 68 | 8 |
Дания | 2 023 | 50 | 41 |
Ливан | 368 | 8 | 4 |
Чехия | 1 925 | 10 | 9 |
Вьетнам | 169 | 20 | 0 |
Финляндия | 958 | 10 | 3 |
Бразилия | 2 985 | 2 | 77 |
Ирландия | 1 819 | 5 | 19 |
Алжир | 367 | 12 | 4 |
Филиппины | 707 | 26 | 38 |
Индонезия | 790 | 30 | 49 |
Катар | 549 | 41 | 0 |
Румыния | 1 029 | 79 | 12 |
Оман | 131 | 23 | 0 |
Польша | 1 221 | 13 | 14 |
Словения | 562 | 1 | 4 |
Россия | 1 283 | 53 | 5 |
Саудовская Аравия | 1 012 | 23 | 0 |
Эквадор | 1 403 | 6 | 7 |
Грузия | 81 | 13 | 0 |
Черногория | 67 | 0 | 1 |
Аргентина | 589 | 63 | 3 |
Хорватия | 495 | 16 | 1 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Чили | 1 306 | 11 | 2 |
Эстония | 538 | 8 | 1 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 261 | 21 | 19 |
Мексика | 585 | 35 | 5 |
Ямайка | 15 | 2 | 0 |
Гондурас | 9 | 0 | 0 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Турция | 5 698 | 42 | 92 |
Перу | 580 | 16 | 5 |
Беларусь | 86 | 29 | 0 |
Азербайджан | 165 | 10 | 3 |
Латвия | 280 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 368 | 22 | 0 |
Люксембург | 1 453 | 8 | 9 |
Пакистан | 1 193 | 16 | 7 |
Словакия | 216 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 2 | 0 |
Казахстан | 204 | 14 | 1 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Афганистан | 94 | 1 | 0 |
Болгария | 264 | 3 | 3 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
ЮАР | 927 | 4 | 0 |
Бангладеш | 48 | 3 | 5 |
Колумбия | 491 | 6 | 3 |
Марокко | 275 | 6 | 5 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 75 | 1 | 3 |
Албания | 146 | 17 | 4 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Молдавия | 149 | 1 | 0 |
Мальта | 32 | 2 | 0 |
Того | 3 | 0 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Литва | 290 | 1 | 3 |
Монако | 12 | 0 | 0 |
Украина | 311 | 5 | 8 |
Иордания | 153 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Армения | 329 | 18 | 1 |
Гренландия | 23 | 2 | 0 |
Доминикан Р. | 488 | 3 | 3 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 457 | 1 | 0 |
Ватикан | 4 | 0 | 0 |
Узбекистан | 104 | 5 | 2 |
Кыргызстан | 58 | 0 | 0 |
Багамы | 1 | 0 | 0 |
Куба | 40 | 0 | 1 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
*Таблица статистики обновлена сегодня, 28-марта 2020 года в 05.00ч и 17.00ч по МСК.
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (12)
Читайте также:

Испания обогнала Китай по количеству умерших

Список стран коронавирусного карантина

Мировая статистика коронавируса на сегодня - таблица на 24 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

США на 1-месте по зараженным коронавирусом

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 30 марта 2020 года

Статистика коронавируса на сегодня в Мире - 31 марта 2020 года