Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
534 500 (+65 977) | 119 951 (+6 171) | 24 186 (+2 994) |
На утро, исходя из мировой статистики коронавируса за 27 марта, насчитывается более 534 500 зараженных во всех странах мира. В период с 26 по 27 марта зафиксированы изменения в численности заболевших, выздоровевших и умерших в следующих цифрах:
- +65 977 зараженных;
- +6 171 выздоровевших;
- +2 994 умерших.
Соединенные Штаты Америки обогнали Китай по числу зараженных коронавирусом в мире. На сегодня, количество инфицированных в США составляет 85 327 человек. За последний день зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заболеваний SARS-COV-2.
Последние новости по коронавирусу в мире на сегодня:
- Общее количество заболевших от коронавирусной инфекции CoVid-19 превысило пол миллиона;
- Турция вошла в ТОП-15 стран по числу зараженных коронавирусом. На сегодня количество инфицированных составляет 3 629;
- К статистике зараженных коронавирусом в Испании прибавилось более 8.000 людей;
- В Лондоне стартовало строительство временного госпиталя на 4000 мест;
- Нарушителей карантина в Индии заставляют приседать;
- В Казахстане, благодаря запуску акции «Держись, друг» появились развешанные пакеты с едой вдоль дорог;
- В Сирии введен комендантский час с 18:00 до 6:00;
- Правительство Армении сообщило о введении чрезвычайного положения в стране. Улицу патрулирует национальная армия;
- Резкое увеличение умерших заставило администрацию Мадрида использовать ледовый дворец в качестве морга;
- В Германии наблюдает резкий скачок выздоровевших (более 2000 за сутки);
- Первая смерть от SARS-COV-2 в Эстонии;
- Известный на весь мир турецкий повар Бурак Оздемир раздает продовольственные припасы нуждающимся.
Онлайн статистика по коронавирусу в мире на сегодня — 27 марта 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели или погибли | |
---|---|---|---|
Китай | 81 667 | 74 737 | 3 292 |
Южная Корея | 9 241 | 3 730 | 132 |
Италия | 80 539 | 10 361 | 8 215 |
Иран | 29 406 | 9 625 | 2 234 |
Франция | 29 155 | 4 948 | 1 696 |
Германия | 43 938 | 5 678 | 267 |
Испания | 57 786 | 7 015 | 4 365 |
США | 85 327 | 616 | 1 294 |
Япония | 2 014 | 359 | 47 |
Швейцария | 11 753 | 131 | 192 |
Нидерланды | 7 431 | 177 | 434 |
Британия | 11 658 | 140 | 578 |
Швеция | 2 806 | 16 | 66 |
Бельгия | 6 235 | 675 | 220 |
Норвегия | 3 084 | 6 | 14 |
Кипр | 124 | 1 | 1 |
Панама | 674 | 8 | 6 |
Сингапур | 683 | 155 | 2 |
Австрия | 6 398 | 19 | 49 |
Малайзия | 2 031 | 215 | 33 |
Гонконг | 454 | 102 | 4 |
Бахрейн | 458 | 164 | 2 |
Австралия | 2 810 | 172 | 13 |
Греция | 892 | 19 | 29 |
Канада | 4 039 | 357 | 39 |
Исландия | 802 | 51 | 1 |
Кувейт | 195 | 11 | 0 |
Ирак | 316 | 75 | 23 |
Уругвай | 216 | 2 | 0 |
ОАЭ | 333 | 26 | 0 |
Египет | 495 | 68 | 19 |
Таиланд | 1 045 | 52 | 2 |
Сан-Марино | 218 | 6 | 21 |
Тайвань | 252 | 29 | 2 |
Индия | 694 | 40 | 10 |
Португалия | 3 544 | 43 | 60 |
Израиль | 2 693 | 66 | 8 |
Дания | 2 017 | 41 | 34 |
Ливан | 368 | 8 | 4 |
Чехия | 1 925 | 10 | 9 |
Вьетнам | 66 | 16 | 0 |
Финляндия | 958 | 10 | 3 |
Бразилия | 2 915 | 2 | 77 |
Ирландия | 1 819 | 5 | 19 |
Алжир | 367 | 12 | 4 |
Филиппины | 707 | 26 | 38 |
Индонезия | 790 | 30 | 49 |
Катар | 549 | 41 | 0 |
Румыния | 1 029 | 79 | 12 |
Оман | 24 | 9 | 0 |
Польша | 1 221 | 13 | 14 |
Словения | 562 | 1 | 4 |
Россия | 856 | 39 | 2 |
Саудовская Аравия | 1 012 | 23 | 0 |
Эквадор | 1 403 | 6 | 7 |
Грузия | 77 | 10 | 0 |
Черногория | 67 | 0 | 1 |
Аргентина | 589 | 63 | 3 |
Хорватия | 495 | 16 | 1 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Чили | 1 306 | 11 | 2 |
Эстония | 538 | 8 | 1 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 261 | 21 | 19 |
Мексика | 585 | 35 | 5 |
Ямайка | 15 | 2 | 0 |
Гондурас | 9 | 0 | 0 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Турция | 3 629 | 26 | 75 |
Перу | 580 | 16 | 5 |
Беларусь | 86 | 5 | 0 |
Азербайджан | 93 | 10 | 1 |
Латвия | 244 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 368 | 22 | 0 |
Люксембург | 1 453 | 8 | 9 |
Пакистан | 1 193 | 16 | 7 |
Словакия | 216 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 2 | 0 |
Казахстан | 111 | 10 | 0 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Афганистан | 94 | 1 | 0 |
Болгария | 264 | 3 | 3 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
ЮАР | 927 | 4 | 0 |
Бангладеш | 14 | 3 | 1 |
Колумбия | 491 | 6 | 3 |
Марокко | 275 | 6 | 5 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 75 | 1 | 3 |
Албания | 146 | 17 | 4 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Молдавия | 149 | 1 | 0 |
Мальта | 32 | 2 | 0 |
Того | 3 | 0 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Литва | 290 | 1 | 3 |
Монако | 12 | 0 | 0 |
Украина | 156 | 1 | 4 |
Иордания | 153 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Армения | 266 | 16 | 0 |
Гренландия | 2 | 0 | 0 |
Доминикан Р. | 488 | 3 | 3 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 457 | 1 | 0 |
Ватикан | 4 | 0 | 0 |
Узбекистан | 75 | 5 | 0 |
Кыргызстан | 44 | 0 | 0 |
Багамы | 1 | 0 | 0 |
Куба | 40 | 0 | 1 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Внимание! Статистика коронавируса в мире обновлена на утро 27 марта 2020 года в 6:00 по МСК.
Смотреть онлайн карту распространения коронавируса в мире, которая обновляется в режиме реального времени.
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (22)
Читайте также:

Статистика коронавируса на сегодня в мире - 21 марта 2020 года

Мировая статистика коронавируса на сегодня - таблица на 24 марта 2020 года

Онлайн статистика коронавируса на сегодня в мире - 28 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 25 марта 2020 года

Коронавирус в Мире на сегодня - Статистика на 4-апреля 2020 года

Мировая статистика коронавируса на сегодня - 5 апреля 2020 года

Последние новости по коронавирусу в Москве на сегодня

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 29 марта 2020 года