Мировая статистика коронавируса на сегодня - таблица на 24 марта 2020 года
Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
378 679 (+42 679) | 100 985 (+2 651) | 16 508 (+1 867) |
На сегодня, число зараженных коронавирусом в мировой статистике составляет 378.679 человек, из которых 100.985 уже выздоровело, а 16.508 умерло. Показатель развития коронавируса за сутки составляет: распространение +42 679, излечение +2 651, смерть - +1 867.
В Италии сообщается о резком увеличении числа зараженных ncov-2019. На 24 марта число инфицированных составляет - 63 927, показатель смертности равен 9.5%.
В США обнаружено более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
К количеству заболевших в Китае прибавилось 162 человека, а к выздоровевшим 468.
Новости и изменения в статистике коронавируса по миру:
- Общее количество зараженных коронавирусом в Иране перевалило за 23 тысячи;
- В Гамбии подтвержден первый случай летального исхода от SARS-COV-2. Умерший был 70 летним проповедником из Бангладеша;
- В статистике Испании резко увеличилось число умерших. Сообщается о более 460 смертей на утро 24 марта;
- Собака заразилась коронавирусом! В Гонконге обнаружен случай инфицирования у домашнего животного;
- Коронавирус обнаружили у 212 человек в Малайзии, общее число зараженных составляет - 1518;
- Число заразившихся коронавирусом в Австрии достигло 3,6 тысячи человек;
- Зафиксирована первая смерть в Чехии.
Таблица мировой статистики коронавируса на сегодня - 24 марта 2020 года
Страны | Зараженные | Выздоровевшие Умершие | |
---|---|---|---|
Китай | 81 507 | 73 266 | 3 274 |
Южная Корея | 8 961 | 3 166 | 111 |
Италия | 63 927 | 7 432 | 6 077 |
Иран | 23 049 | 8 376 | 1 812 |
Франция | 20 123 | 2207 | 862 |
Германия | 29 056 | 453 | 123 |
Испания | 35 136 | 3 355 | 2 311 |
США | 43 963 | 178 | 417 |
Япония | 1 128 | 236 | 42 |
Швейцария | 8 795 | 131 | 120 |
Нидерланды | 4 764 | 3 | 214 |
Британия | 6 726 | 140 | 336 |
Швеция | 2 046 | 16 | 27 |
Бельгия | 3 743 | 401 | 88 |
Норвегия | 2 621 | 6 | 10 |
Кипр | 58 | 0 | 0 |
Панама | 345 | 0 | 1 |
Сингапур | 509 | 144 | 0 |
Австрия | 4 474 | 19 | 21 |
Малайзия | 1 518 | 159 | 14 |
Гонконг | 162 | 89 | 4 |
Бахрейн | 377 | 164 | 2 |
Австралия | 1 682 | 119 | 7 |
Греция | 695 | 19 | 15 |
Канада | 2 088 | 19 | 25 |
Исландия | 588 | 51 | 1 |
Кувейт | 123 | 11 | 0 |
Ирак | 266 | 62 | 23 |
ОАЭ | 230 | 26 | 0 |
Египет | 366 | 68 | 19 |
Таиланд | 721 | 52 | 1 |
Сан-Марино | 119 | 4 | 11 |
Тайвань | 195 | 22 | 1 |
Индия | 499 | 14 | 3 |
Португалия | 2 060 | 14 | 23 |
Израиль | 1 442 | 41 | 1 |
Дания | 1 582 | 24 | 24 |
Ливан | 267 | 8 | 4 |
Чехия | 1 236 | 7 | 1 |
Вьетнам | 66 | 16 | 0 |
Финляндия | 700 | 10 | 0 |
Бразилия | 1 924 | 2 | 34 |
Ирландия | 1 125 | 5 | 6 |
Алжир | 230 | 12 | 4 |
Филиппины | 501 | 5 | 12 |
Индонезия | 579 | 30 | 49 |
Катар | 501 | 33 | 0 |
Румыния | 576 | 73 | 7 |
Оман | 24 | 9 | 0 |
Польша | 749 | 13 | 8 |
Словения | 442 | 1 | 3 |
Россия | 448 | 22 | 0 |
Саудовская Аравия | 562 | 23 | 0 |
Эквадор | 981 | 3 | 7 |
Грузия | 54 | 3 | 0 |
Аргентина | 301 | 3 | 2 |
Хорватия | 345 | 3 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Чили | 746 | 11 | 2 |
Эстония | 352 | 1 | 0 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 50 | 7 | 1 |
Мексика | 367 | 4 | 0 |
Ямайка | 15 | 2 | 0 |
Гондурас | 9 | 0 | 0 |
Андорра | 39 | 1 | 0 |
Турция | 1 529 | 0 | 37 |
Перу | 395 | 1 | 5 |
Беларусь | 81 | 5 | 0 |
Азербайджан | 72 | 10 | 1 |
Латвия | 180 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 28 | 0 | 0 |
Люксембург | 875 | 6 | 8 |
Пакистан | 875 | 13 | 6 |
Словакия | 97 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 2 | 0 |
Казахстан | 62 | 3 | 0 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Афганистан | 24 | 1 | 0 |
Болгария | 230 | 2 | 2 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
ЮАР | 402 | 4 | 0 |
Бангладеш | 14 | 3 | 1 |
Колумбия | 306 | 1 | 0 |
Марокко | 44 | 1 | 1 |
Босния | 26 | 2 | 0 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 75 | 1 | 3 |
Албания | 55 | 0 | 1 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Молдавия | 94 | 1 | 0 |
Мальта | 32 | 2 | 0 |
Того | 3 | 0 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 42 | 1 | 0 |
Литва | 154 | 1 | 0 |
Монако | 12 | 0 | 0 |
Украина | 73 | 1 | 3 |
Иордания | 29 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Армения | 235 | 2 | 0 |
Гренландия | 2 | 0 | 0 |
Доминикан Р. | 249 | 3 | 3 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 249 | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Узбекистан | 46 | 0 | 0 |
Кыргызстан | 42 | 0 | 0 |
Багамы | 1 | 0 | 0 |
Внимание! Таблица составлена исходя из статистики коронавируса в мире на 24 марта 2020 года в 7:00 по МСК.
Смотреть онлайн карту распространения коронавируса в мире, которая обновляется в режиме реального времени.
Актуальная статистика коронавируса в мире на 29 марта
КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН:
Комментарии (3)
Читайте также:

Испания обогнала Китай по количеству умерших

Последние новости Москвы в связи с эпидемией коронавируса

Италия во время эпидемии коронавируса

Последние новости коронавируса сегодня в москве на 24 марта 2020 года

Последние новости об инфекции коронавируса в мире

Статистика коронавируса в мире на сегодня - 26 марта 2020 года

Онлайн статистика коронавируса на сегодня в мире - 28 марта 2020 года

Мировая онлайн статистика коронавируса на сегодня - 27 марта 2020 года

Статистика коронавируса в России на сегодня - 6 апреля 2020 года